Mid-career New York baseline: $150,000. Each city lists local-market pay and a COLI-scaled lifestyle equivalent — the equivalent is not market pay.
| # | City | Local market | Lifestyle equivalent | COLI | Take-Home % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | CHF 87,506 | CHF 148,760 | 122.4 | 60.7% |
| 2 | Geneva | CHF 87,506 | CHF 144,142 | 118.6 | 56.7% |
| 3 | New York | $150,000 | $150,000 | 100.0 | 62.7% |
| 4 | San Francisco | $150,000 | $146,400 | 97.6 | 63.7% |
| 5 | Singapore | S$121,152 | S$171,372 | 87.7 | 76.5% |
| 6 | London | £79,066 | £98,833 | 87.5 | 67.8% |
| 7 | Copenhagen | kr 476,092 | kr 816,021 | 85.7 | 58.6% |
| 8 | Amsterdam | €92,844 | €105,054 | 82.6 | 60.7% |
| 9 | Boston | $150,000 | $123,600 | 82.4 | 64.0% |
| 10 | Tel Aviv | ₪296,950 | ₪438,947 | 81.3 | 67.4% |
| 11 | Miami | $150,000 | $120,150 | 80.1 | 73.0% |
| 12 | Washington DC | $150,000 | $119,700 | 79.8 | 64.5% |
| 13 | Seattle | $150,000 | $119,250 | 79.5 | 73.0% |
| 14 | Oslo | kr 783,524 | kr 1,182,820 | 78.5 | 65.8% |
| 15 | San Diego | $150,000 | $116,250 | 77.5 | 63.7% |
| 16 | Tokyo | ¥8,829,849 | ¥17,961,773 | 77.3 | 69.5% |
| 17 | Los Angeles | $150,000 | $114,450 | 76.3 | 63.7% |
| 18 | Sydney | A$117,227 | A$158,789 | 74.5 | 77.9% |
| 19 | Hong Kong | HK$763,554 | HK$864,578 | 73.6 | 85.2% |
| 20 | Chicago | $150,000 | $109,800 | 73.2 | 68.0% |
| 21 | Dublin | €66,136 | €92,590 | 72.8 | 68.7% |
| 22 | Dubai | AED 315,178 | AED 393,430 | 72.4 | 100.0% |
| 23 | Doha | QAR 284,277 | QAR 379,947 | 69.5 | 100.0% |
| 24 | Seoul | ₩72,365,964 | ₩131,210,919 | 68.9 | 74.6% |
| 25 | Philadelphia | $150,000 | $103,200 | 68.8 | 69.9% |
| 26 | Luxembourg City | €82,669 | €86,994 | 68.4 | 61.1% |
| 27 | Melbourne | A$117,227 | A$145,362 | 68.2 | 77.9% |
| 28 | Abu Dhabi | AED 315,178 | AED 368,433 | 67.8 | 100.0% |
| 29 | Portland | $150,000 | $100,800 | 67.2 | 63.1% |
| 30 | Denver | $150,000 | $98,550 | 65.7 | 68.6% |
| 31 | Vancouver | C$138,099 | C$132,819 | 65.4 | 69.6% |
| 32 | Austin | $150,000 | $97,200 | 64.8 | 73.0% |
| 33 | Tampa | $150,000 | $96,750 | 64.5 | 73.0% |
| 34 | Stockholm | kr 928,599 | kr 878,073 | 64.3 | 54.2% |
| 35 | Perth | A$117,227 | A$135,344 | 63.5 | 77.9% |
| 36 | Atlanta | $150,000 | $94,800 | 63.2 | 67.5% |
| 37 | Nashville | $150,000 | $94,200 | 62.8 | 73.0% |
| 38 | Osaka | ¥8,829,849 | ¥14,592,488 | 62.8 | 69.5% |
| 39 | Dallas | $150,000 | $93,750 | 62.5 | 73.0% |
| 40 | Toronto | C$138,099 | C$126,523 | 62.3 | 68.2% |
| 41 | Edinburgh | £79,066 | £70,143 | 62.1 | 68.2% |
| 42 | Munich | €82,669 | €78,218 | 61.5 | 55.1% |
| 43 | Minneapolis | $150,000 | $92,100 | 61.4 | 65.1% |
| 44 | Auckland | NZ$125,693 | NZ$146,964 | 60.8 | 71.2% |
| 45 | Houston | $150,000 | $90,300 | 60.2 | 73.0% |
| 46 | Charlotte | $150,000 | $89,700 | 59.8 | 68.5% |
| 47 | Phoenix | $150,000 | $88,350 | 58.9 | 70.5% |
| 48 | Raleigh | $150,000 | $87,900 | 58.6 | 68.5% |
| 49 | Helsinki | €55,961 | €74,021 | 58.2 | 65.8% |
| 50 | Las Vegas | $150,000 | $87,300 | 58.2 | 73.0% |
| 51 | Milan | €40,699 | €73,512 | 57.8 | 63.4% |
| 52 | Nice | €82,669 | €67,026 | 52.7 | 56.1% |
| 53 | Montreal | C$138,099 | C$105,809 | 52.1 | 62.3% |
| 54 | Fukuoka | ¥8,829,849 | ¥11,943,533 | 51.4 | 69.5% |
| 55 | Berlin | €82,669 | €65,118 | 51.2 | 55.1% |
| 56 | Brussels | €57,233 | €63,973 | 50.3 | 58.2% |
| 57 | Rome | €40,699 | €62,702 | 49.3 | 63.4% |
| 58 | Vienna | €55,961 | €61,303 | 48.2 | 56.7% |
| 59 | Paris | €82,669 | €59,649 | 46.9 | 56.1% |
| 60 | Shanghai | ¥222,154 | ¥466,523 | 46.2 | 65.1% |
| 61 | Taipei | NT$1,518,072 | NT$2,125,301 | 44.8 | 84.1% |
| 62 | Beijing | ¥222,154 | ¥439,258 | 43.5 | 65.1% |
| 63 | Riyadh | SAR 247,500 | SAR 239,625 | 42.6 | 90.2% |
| 64 | Panama City | $30,000 | $63,450 | 42.3 | 80.8% |
| 65 | Barcelona | €40,699 | €53,544 | 42.1 | 67.2% |
| 66 | Shenzhen | ¥222,154 | ¥423,102 | 41.9 | 65.1% |
| 67 | São Paulo | R$136,220 | R$316,333 | 41.8 | 69.4% |
| 68 | Guangzhou | ¥222,154 | ¥390,788 | 38.7 | 65.1% |
| 69 | Madrid | €40,699 | €48,330 | 38.0 | 67.2% |
| 70 | Bangkok | ฿650,826 | ฿1,729,338 | 37.2 | 90.9% |
| 71 | Cancún | MX$406,627 | MX$909,827 | 35.8 | 80.6% |
| 72 | Lisbon | €35,611 | €44,133 | 34.7 | 63.3% |
| 73 | Valencia | €40,699 | €42,607 | 33.5 | 67.2% |
| 74 | Santiago | CLP 22,500,000 | CLP 46,687,500 | 33.2 | 77.5% |
| 75 | Kuala Lumpur | RM 121,988 | RM 200,060 | 32.8 | 76.8% |
| 76 | Mexico City | MX$406,627 | MX$825,960 | 32.5 | 80.6% |
| 77 | Montevideo | $U 945,407 | $U 2,048,381 | 32.5 | 75.4% |
| 78 | Split | €27,980 | €40,444 | 31.8 | 60.0% |
| 79 | Málaga | €40,699 | €39,681 | 31.2 | 67.2% |
| 80 | San José (CR) | ₡13,662,651 | ₡23,681,928 | 31.2 | 87.5% |
| 81 | Playa del Carmen | MX$406,627 | MX$782,756 | 30.8 | 80.6% |
| 82 | Athens | €31,796 | €38,918 | 30.6 | 65.5% |
| 83 | Prague | Kč 898,645 | Kč 1,057,636 | 30.6 | 74.0% |
| 84 | Phuket | ฿650,826 | ฿1,417,871 | 30.5 | 90.9% |
| 85 | Porto | €35,611 | €38,282 | 30.1 | 63.3% |
| 86 | Tallinn | €33,068 | €36,756 | 28.9 | 83.1% |
| 87 | Cape Town | R 492,018 | R 776,295 | 28.4 | 76.6% |
| 88 | Warsaw | zł 140,964 | zł 166,807 | 28.4 | 73.9% |
| 89 | Lagos | ₦18,975,904 | ₦64,755,271 | 27.3 | 69.1% |
| 90 | Manila | ₱757,342 | ₱2,255,196 | 26.8 | 82.6% |
| 91 | Ho Chi Minh City | ₫337,500,000 | ₫990,000,000 | 26.4 | 75.4% |
| 92 | Budapest | Ft 10,775,602 | Ft 14,062,161 | 26.1 | 66.5% |
| 93 | Lima | S/55,572 | S/143,377 | 25.8 | 83.0% |
| 94 | Buenos Aires | AR$20,060,241 | AR$42,795,181 | 25.6 | 52.2% |
| 95 | Bali (Denpasar) | Rp 208,396,084 | Rp 585,824,548 | 25.3 | 82.9% |
| 96 | Riga | €27,980 | €32,177 | 25.3 | 68.6% |
| 97 | Phnom Penh | $12,000 | $37,200 | 24.8 | 100.0% |
| 98 | Nairobi | KSh 1,549,699 | KSh 4,784,695 | 24.7 | 68.0% |
| 99 | Jakarta | Rp 208,396,084 | Rp 567,300,452 | 24.5 | 82.9% |
| 100 | Hanoi | ₫337,500,000 | ₫903,750,000 | 24.1 | 75.4% |
| 101 | Krakow | zł 140,964 | zł 139,789 | 23.8 | 73.9% |
| 102 | Istanbul | ₺816,077 | ₺1,108,904 | 23.1 | 58.3% |
| 103 | Bogotá | COP 68,584,337 | COP 142,780,120 | 22.9 | 85.8% |
| 104 | Chiang Mai | ฿650,826 | ฿1,050,619 | 22.6 | 90.9% |
| 105 | Bucharest | lei 114,262 | lei 142,828 | 22.5 | 55.0% |
| 106 | Mumbai | ₹1,248,117 | ₹2,783,302 | 22.3 | 91.1% |
| 107 | Casablanca | MAD 131,137 | MAD 322,014 | 22.1 | 72.8% |
| 108 | Bangalore | ₹1,248,117 | ₹2,596,084 | 20.8 | 91.1% |
| 109 | Medellín | COP 68,584,337 | COP 127,192,771 | 20.4 | 85.8% |
| 110 | Delhi | ₹1,248,117 | ₹2,433,829 | 19.5 | 91.1% |
| 111 | Marrakech | MAD 131,137 | MAD 279,759 | 19.2 | 72.8% |
| 112 | Chennai | ₹1,248,117 | ₹2,358,942 | 18.9 | 91.1% |
| 113 | Cairo | E£512,349 | E£1,229,639 | 16.8 | 68.9% |
Data covers 113 cities. Local market = verified / OECD / COLI badge (same as /is-my-salary-good/). Lifestyle equivalent = NYC baseline × city COLI / 100 — not market pay. Updated 2026.
Typical investment banker salary range (New York baseline, USD):
The mid-career investment banker New York baseline is $150,000. Each city shows two numbers: local-market pay (verified national stats, OECD estimate, or COLI fallback) and a lifestyle equivalent (NYC baseline scaled by city COLI). The equivalent is not what someone earns locally.
The highest COLI-scaled lifestyle equivalent for a investment banker is Zurich at $183,600 USD. That figure is purchasing-power scaled from the New York baseline, not local market pay. See both columns in the table for all 113 cities.
Local-market pay uses the same country multipliers as /is-my-salary-good/ (verified national statistics, OECD wage ratios, or COLI fallback). Lifestyle equivalent starts from the New York baseline and scales by city COLI (NYC = 100). Take-home percentage is tax and social contributions on the local-market figure.