Mid-career New York baseline: $52,000. Each city lists local-market pay and a COLI-scaled lifestyle equivalent — the equivalent is not market pay.
| # | City | Local market | Lifestyle equivalent | COLI | Take-Home % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | CHF 24,437 | CHF 51,570 | 122.4 | 67.5% |
| 2 | Geneva | CHF 24,437 | CHF 49,969 | 118.6 | 63.5% |
| 3 | New York | $52,000 | $52,000 | 100.0 | 69.6% |
| 4 | San Francisco | $52,000 | $50,752 | 97.6 | 70.6% |
| 5 | Singapore | S$37,258 | S$59,409 | 87.7 | 78.8% |
| 6 | London | £20,361 | £34,262 | 87.5 | 75.5% |
| 7 | Copenhagen | kr 145,240 | kr 282,887 | 85.7 | 66.9% |
| 8 | Amsterdam | €23,809 | €36,419 | 82.6 | 63.0% |
| 9 | Boston | $52,000 | $42,848 | 82.4 | 70.9% |
| 10 | Tel Aviv | ₪82,354 | ₪152,168 | 81.3 | 78.0% |
| 11 | Miami | $52,000 | $41,652 | 80.1 | 79.9% |
| 12 | Washington DC | $52,000 | $41,496 | 79.8 | 71.4% |
| 13 | Seattle | $52,000 | $41,340 | 79.5 | 79.9% |
| 14 | Oslo | kr 250,728 | kr 410,044 | 78.5 | 69.8% |
| 15 | San Diego | $52,000 | $40,300 | 77.5 | 70.6% |
| 16 | Tokyo | ¥2,819,355 | ¥6,226,748 | 77.3 | 78.7% |
| 17 | Los Angeles | $52,000 | $39,676 | 76.3 | 70.6% |
| 18 | Sydney | A$33,250 | A$55,047 | 74.5 | 92.8% |
| 19 | Hong Kong | HK$236,193 | HK$299,720 | 73.6 | 90.2% |
| 20 | Chicago | $52,000 | $38,064 | 73.2 | 74.9% |
| 21 | Dublin | €21,163 | €32,098 | 72.8 | 76.0% |
| 22 | Dubai | AED 97,959 | AED 136,389 | 72.4 | 100.0% |
| 23 | Doha | QAR 87,178 | QAR 131,715 | 69.5 | 100.0% |
| 24 | Seoul | ₩23,766,506 | ₩45,486,452 | 68.9 | 80.9% |
| 25 | Philadelphia | $52,000 | $35,776 | 68.8 | 76.8% |
| 26 | Luxembourg City | €21,163 | €30,158 | 68.4 | 81.0% |
| 27 | Melbourne | A$33,250 | A$50,392 | 68.2 | 92.8% |
| 28 | Abu Dhabi | AED 97,959 | AED 127,723 | 67.8 | 100.0% |
| 29 | Portland | $52,000 | $34,944 | 67.2 | 70.0% |
| 30 | Denver | $52,000 | $34,164 | 65.7 | 75.5% |
| 31 | Vancouver | C$42,242 | C$46,044 | 65.4 | 70.5% |
| 32 | Austin | $52,000 | $33,696 | 64.8 | 79.9% |
| 33 | Tampa | $52,000 | $33,540 | 64.5 | 79.9% |
| 34 | Stockholm | kr 250,904 | kr 304,399 | 64.3 | 61.0% |
| 35 | Perth | A$33,250 | A$46,919 | 63.5 | 92.8% |
| 36 | Atlanta | $52,000 | $32,864 | 63.2 | 74.4% |
| 37 | Nashville | $52,000 | $32,656 | 62.8 | 79.9% |
| 38 | Osaka | ¥2,819,355 | ¥5,058,729 | 62.8 | 78.7% |
| 39 | Dallas | $52,000 | $32,500 | 62.5 | 79.9% |
| 40 | Toronto | C$42,242 | C$43,861 | 62.3 | 69.1% |
| 41 | Edinburgh | £20,361 | £24,316 | 62.1 | 77.0% |
| 42 | Munich | €24,250 | €27,116 | 61.5 | 68.9% |
| 43 | Minneapolis | $52,000 | $31,928 | 61.4 | 72.0% |
| 44 | Auckland | NZ$33,518 | NZ$50,947 | 60.8 | 82.4% |
| 45 | Houston | $52,000 | $31,304 | 60.2 | 79.9% |
| 46 | Charlotte | $52,000 | $31,096 | 59.8 | 75.4% |
| 47 | Phoenix | $52,000 | $30,628 | 58.9 | 77.4% |
| 48 | Raleigh | $52,000 | $30,472 | 58.6 | 75.4% |
| 49 | Helsinki | €17,636 | €25,661 | 58.2 | 89.5% |
| 50 | Las Vegas | $52,000 | $30,264 | 58.2 | 79.9% |
| 51 | Milan | €13,227 | €25,484 | 57.8 | 67.8% |
| 52 | Nice | €24,250 | €23,236 | 52.7 | 72.1% |
| 53 | Montreal | C$42,242 | C$36,680 | 52.1 | 63.2% |
| 54 | Fukuoka | ¥2,819,355 | ¥4,140,425 | 51.4 | 78.7% |
| 55 | Berlin | €24,250 | €22,574 | 51.2 | 68.9% |
| 56 | Brussels | €16,754 | €22,177 | 50.3 | 84.6% |
| 57 | Rome | €13,227 | €21,737 | 49.3 | 67.8% |
| 58 | Vienna | €16,754 | €21,252 | 48.2 | 77.2% |
| 59 | Paris | €24,250 | €20,678 | 46.9 | 72.1% |
| 60 | Shanghai | ¥63,011 | ¥161,728 | 46.2 | 71.5% |
| 61 | Taipei | NT$460,482 | NT$736,771 | 44.8 | 89.8% |
| 62 | Beijing | ¥63,011 | ¥152,276 | 43.5 | 71.5% |
| 63 | Riyadh | SAR 74,100 | SAR 83,070 | 42.6 | 90.2% |
| 64 | Panama City | $7,280 | $21,996 | 42.3 | 90.2% |
| 65 | Barcelona | €13,227 | €18,562 | 42.1 | 74.4% |
| 66 | Shenzhen | ¥63,011 | ¥146,675 | 41.9 | 71.5% |
| 67 | São Paulo | R$39,352 | R$109,662 | 41.8 | 82.1% |
| 68 | Guangzhou | ¥63,011 | ¥135,473 | 38.7 | 71.5% |
| 69 | Madrid | €13,227 | €16,754 | 38.0 | 74.4% |
| 70 | Bangkok | ฿193,388 | ฿599,504 | 37.2 | 94.2% |
| 71 | Cancún | MX$105,723 | MX$315,407 | 35.8 | 89.9% |
| 72 | Lisbon | €11,023 | €15,299 | 34.7 | 74.3% |
| 73 | Valencia | €13,227 | €14,770 | 33.5 | 74.4% |
| 74 | Santiago | CLP 6,825,000 | CLP 16,185,000 | 33.2 | 80.5% |
| 75 | Kuala Lumpur | RM 38,060 | RM 69,354 | 32.8 | 86.9% |
| 76 | Mexico City | MX$105,723 | MX$286,333 | 32.5 | 89.9% |
| 77 | Montevideo | $U 284,042 | $U 710,105 | 32.5 | 81.9% |
| 78 | Split | €8,818 | €14,021 | 31.8 | 60.0% |
| 79 | Málaga | €13,227 | €13,756 | 31.2 | 74.4% |
| 80 | San José (CR) | ₡3,683,855 | ₡8,209,735 | 31.2 | 89.3% |
| 81 | Playa del Carmen | MX$105,723 | MX$271,355 | 30.8 | 89.9% |
| 82 | Athens | €10,582 | €13,492 | 30.6 | 76.4% |
| 83 | Prague | Kč 287,566 | Kč 366,647 | 30.6 | 74.0% |
| 84 | Phuket | ฿193,388 | ฿491,529 | 30.5 | 94.2% |
| 85 | Porto | €11,023 | €13,271 | 30.1 | 74.3% |
| 86 | Tallinn | €10,582 | €12,742 | 28.9 | 93.2% |
| 87 | Cape Town | R 151,614 | R 269,116 | 28.4 | 81.9% |
| 88 | Warsaw | zł 44,795 | zł 57,827 | 28.4 | 82.3% |
| 89 | Lagos | ₦4,933,735 | ₦22,448,494 | 27.3 | 72.2% |
| 90 | Manila | ₱204,202 | ₱781,801 | 26.8 | 95.0% |
| 91 | Ho Chi Minh City | ₫91,000,000 | ₫343,200,000 | 26.4 | 82.8% |
| 92 | Budapest | Ft 3,361,988 | Ft 4,874,883 | 26.1 | 66.5% |
| 93 | Lima | S/17,339 | S/49,704 | 25.8 | 87.0% |
| 94 | Buenos Aires | AR$5,795,181 | AR$14,835,663 | 25.6 | 62.1% |
| 95 | Bali (Denpasar) | Rp 56,189,759 | Rp 203,085,843 | 25.3 | 90.0% |
| 96 | Riga | €8,818 | €11,155 | 25.3 | 69.5% |
| 97 | Phnom Penh | $3,120 | $12,896 | 24.8 | 100.0% |
| 98 | Nairobi | KSh 402,922 | KSh 1,658,694 | 24.7 | 79.5% |
| 99 | Jakarta | Rp 56,189,759 | Rp 196,664,157 | 24.5 | 90.0% |
| 100 | Hanoi | ₫91,000,000 | ₫313,300,000 | 24.1 | 82.8% |
| 101 | Krakow | zł 44,795 | zł 48,460 | 23.8 | 82.3% |
| 102 | Istanbul | ₺249,623 | ₺384,420 | 23.1 | 66.7% |
| 103 | Bogotá | COP 21,614,458 | COP 49,497,108 | 22.9 | 92.0% |
| 104 | Chiang Mai | ฿193,388 | ฿364,215 | 22.6 | 94.2% |
| 105 | Bucharest | lei 35,210 | lei 49,514 | 22.5 | 55.0% |
| 106 | Mumbai | ₹302,877 | ₹964,878 | 22.3 | 92.8% |
| 107 | Casablanca | MAD 35,358 | MAD 111,632 | 22.1 | 92.2% |
| 108 | Bangalore | ₹302,877 | ₹899,976 | 20.8 | 92.8% |
| 109 | Medellín | COP 21,614,458 | COP 44,093,494 | 20.4 | 92.0% |
| 110 | Delhi | ₹302,877 | ₹843,727 | 19.5 | 92.8% |
| 111 | Marrakech | MAD 35,358 | MAD 96,983 | 19.2 | 92.2% |
| 112 | Chennai | ₹302,877 | ₹817,767 | 18.9 | 92.8% |
| 113 | Cairo | E£126,867 | E£426,275 | 16.8 | 77.1% |
Data covers 113 cities. Local market = verified / OECD / COLI badge (same as /is-my-salary-good/). Lifestyle equivalent = NYC baseline × city COLI / 100 — not market pay. Updated 2026.
Typical paralegal salary range (New York baseline, USD):
The mid-career paralegal New York baseline is $52,000. Each city shows two numbers: local-market pay (verified national stats, OECD estimate, or COLI fallback) and a lifestyle equivalent (NYC baseline scaled by city COLI). The equivalent is not what someone earns locally.
The highest COLI-scaled lifestyle equivalent for a paralegal is Zurich at $63,648 USD. That figure is purchasing-power scaled from the New York baseline, not local market pay. See both columns in the table for all 113 cities.
Local-market pay uses the same country multipliers as /is-my-salary-good/ (verified national statistics, OECD wage ratios, or COLI fallback). Lifestyle equivalent starts from the New York baseline and scales by city COLI (NYC = 100). Take-home percentage is tax and social contributions on the local-market figure.