Mid-career New York baseline: $95,000. Each city lists local-market pay and a COLI-scaled lifestyle equivalent — the equivalent is not market pay.
| # | City | Local market | Lifestyle equivalent | COLI | Take-Home % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | CHF 57,730 | CHF 94,215 | 122.4 | 63.3% |
| 2 | Geneva | CHF 57,730 | CHF 91,290 | 118.6 | 59.3% |
| 3 | New York | $95,000 | $95,000 | 100.0 | 65.3% |
| 4 | San Francisco | $95,000 | $92,720 | 97.6 | 66.3% |
| 5 | Singapore | S$76,730 | S$108,535 | 87.7 | 75.9% |
| 6 | London | £32,907 | £62,594 | 87.5 | 74.2% |
| 7 | Copenhagen | kr 301,525 | kr 516,814 | 85.7 | 60.7% |
| 8 | Amsterdam | €46,719 | €66,534 | 82.6 | 63.0% |
| 9 | Boston | $95,000 | $78,280 | 82.4 | 66.6% |
| 10 | Tel Aviv | ₪222,263 | ₪277,999 | 81.3 | 71.4% |
| 11 | Miami | $95,000 | $76,095 | 80.1 | 75.6% |
| 12 | Washington DC | $95,000 | $75,810 | 79.8 | 67.1% |
| 13 | Seattle | $95,000 | $75,525 | 79.5 | 75.6% |
| 14 | Oslo | kr 496,232 | kr 749,119 | 78.5 | 68.2% |
| 15 | San Diego | $95,000 | $73,625 | 77.5 | 66.3% |
| 16 | Tokyo | ¥4,709,253 | ¥11,375,789 | 77.3 | 74.3% |
| 17 | Los Angeles | $95,000 | $72,485 | 76.3 | 66.3% |
| 18 | Sydney | A$76,944 | A$100,567 | 74.5 | 82.0% |
| 19 | Hong Kong | HK$431,506 | HK$547,566 | 73.6 | 87.0% |
| 20 | Chicago | $95,000 | $69,540 | 73.2 | 70.6% |
| 21 | Dublin | €46,719 | €58,640 | 72.8 | 74.0% |
| 22 | Dubai | AED 199,613 | AED 249,172 | 72.4 | 100.0% |
| 23 | Doha | QAR 180,042 | QAR 240,633 | 69.5 | 100.0% |
| 24 | Seoul | ₩42,213,479 | ₩83,100,248 | 68.9 | 78.6% |
| 25 | Philadelphia | $95,000 | $65,360 | 68.8 | 72.5% |
| 26 | Luxembourg City | €46,719 | €55,096 | 68.4 | 69.5% |
| 27 | Melbourne | A$76,944 | A$92,062 | 68.2 | 82.0% |
| 28 | Abu Dhabi | AED 199,613 | AED 233,341 | 67.8 | 100.0% |
| 29 | Portland | $95,000 | $63,840 | 67.2 | 65.7% |
| 30 | Denver | $95,000 | $62,415 | 65.7 | 71.2% |
| 31 | Vancouver | C$84,891 | C$84,119 | 65.4 | 69.9% |
| 32 | Austin | $95,000 | $61,560 | 64.8 | 75.6% |
| 33 | Tampa | $95,000 | $61,275 | 64.5 | 75.6% |
| 34 | Stockholm | kr 389,192 | kr 556,113 | 64.3 | 61.0% |
| 35 | Perth | A$76,944 | A$85,718 | 63.5 | 82.0% |
| 36 | Atlanta | $95,000 | $60,040 | 63.2 | 70.1% |
| 37 | Nashville | $95,000 | $59,660 | 62.8 | 75.6% |
| 38 | Osaka | ¥4,709,253 | ¥9,241,909 | 62.8 | 74.3% |
| 39 | Dallas | $95,000 | $59,375 | 62.5 | 75.6% |
| 40 | Toronto | C$84,891 | C$80,131 | 62.3 | 68.5% |
| 41 | Edinburgh | £32,907 | £44,424 | 62.1 | 75.1% |
| 42 | Munich | €47,524 | €49,538 | 61.5 | 61.9% |
| 43 | Minneapolis | $95,000 | $58,330 | 61.4 | 67.7% |
| 44 | Auckland | NZ$73,482 | NZ$93,077 | 60.8 | 76.4% |
| 45 | Houston | $95,000 | $57,190 | 60.2 | 75.6% |
| 46 | Charlotte | $95,000 | $56,810 | 59.8 | 71.1% |
| 47 | Phoenix | $95,000 | $55,955 | 58.9 | 73.1% |
| 48 | Raleigh | $95,000 | $55,670 | 58.6 | 71.1% |
| 49 | Helsinki | €36,247 | €46,880 | 58.2 | 73.9% |
| 50 | Las Vegas | $95,000 | $55,290 | 58.2 | 75.6% |
| 51 | Milan | €25,776 | €46,558 | 57.8 | 67.0% |
| 52 | Nice | €37,053 | €42,450 | 52.7 | 66.1% |
| 53 | Montreal | C$84,891 | C$67,012 | 52.1 | 62.6% |
| 54 | Fukuoka | ¥4,709,253 | ¥7,564,238 | 51.4 | 74.3% |
| 55 | Berlin | €47,524 | €41,241 | 51.2 | 61.9% |
| 56 | Brussels | €36,247 | €40,516 | 50.3 | 69.3% |
| 57 | Rome | €25,776 | €39,711 | 49.3 | 67.0% |
| 58 | Vienna | €36,247 | €38,825 | 48.2 | 64.7% |
| 59 | Paris | €37,053 | €37,778 | 46.9 | 66.1% |
| 60 | Shanghai | ¥140,697 | ¥295,464 | 46.2 | 69.3% |
| 61 | Taipei | NT$961,446 | NT$1,346,024 | 44.8 | 86.9% |
| 62 | Beijing | ¥140,697 | ¥278,197 | 43.5 | 69.3% |
| 63 | Riyadh | SAR 149,625 | SAR 151,762 | 42.6 | 90.2% |
| 64 | Panama City | $20,900 | $40,185 | 42.3 | 83.1% |
| 65 | Barcelona | €25,776 | €33,911 | 42.1 | 70.8% |
| 66 | Shenzhen | ¥140,697 | ¥267,964 | 41.9 | 69.3% |
| 67 | São Paulo | R$86,273 | R$200,344 | 41.8 | 70.7% |
| 68 | Guangzhou | ¥140,697 | ¥247,499 | 38.7 | 69.3% |
| 69 | Madrid | €25,776 | €30,609 | 38.0 | 70.8% |
| 70 | Bangkok | ฿412,190 | ฿1,095,247 | 37.2 | 93.3% |
| 71 | Cancún | MX$289,721 | MX$576,224 | 35.8 | 82.8% |
| 72 | Lisbon | €22,554 | €27,951 | 34.7 | 69.0% |
| 73 | Valencia | €25,776 | €26,984 | 33.5 | 70.8% |
| 74 | Santiago | CLP 15,140,625 | CLP 29,568,750 | 33.2 | 78.8% |
| 75 | Kuala Lumpur | RM 69,533 | RM 126,705 | 32.8 | 83.8% |
| 76 | Mexico City | MX$289,721 | MX$523,108 | 32.5 | 82.8% |
| 77 | Montevideo | $U 718,509 | $U 1,297,308 | 32.5 | 78.1% |
| 78 | Split | €20,137 | €25,615 | 31.8 | 60.0% |
| 79 | Málaga | €25,776 | €25,132 | 31.2 | 70.8% |
| 80 | San José (CR) | ₡10,575,904 | ₡14,998,554 | 31.2 | 89.3% |
| 81 | Playa del Carmen | MX$289,721 | MX$495,745 | 30.8 | 82.8% |
| 82 | Athens | €20,137 | €24,648 | 30.6 | 70.5% |
| 83 | Prague | Kč 612,922 | Kč 669,836 | 30.6 | 74.0% |
| 84 | Phuket | ฿412,190 | ฿897,985 | 30.5 | 93.3% |
| 85 | Porto | €22,554 | €24,245 | 30.1 | 69.0% |
| 86 | Tallinn | €24,165 | €23,279 | 28.9 | 84.9% |
| 87 | Cape Town | R 311,611 | R 491,654 | 28.4 | 80.0% |
| 88 | Warsaw | zł 104,157 | zł 105,645 | 28.4 | 77.7% |
| 89 | Lagos | ₦15,022,590 | ₦41,011,672 | 27.3 | 69.4% |
| 90 | Manila | ₱532,944 | ₱1,428,291 | 26.8 | 85.8% |
| 91 | Ho Chi Minh City | ₫237,500,000 | ₫627,000,000 | 26.4 | 77.8% |
| 92 | Budapest | Ft 7,507,003 | Ft 8,906,035 | 26.1 | 66.5% |
| 93 | Lima | S/42,235 | S/90,805 | 25.8 | 84.5% |
| 94 | Buenos Aires | AR$14,822,289 | AR$27,103,614 | 25.6 | 53.7% |
| 95 | Bali (Denpasar) | Rp 146,649,096 | Rp 371,022,214 | 25.3 | 84.1% |
| 96 | Riga | €20,137 | €20,379 | 25.3 | 69.5% |
| 97 | Phnom Penh | $9,500 | $23,560 | 24.8 | 100.0% |
| 98 | Nairobi | KSh 1,226,845 | KSh 3,030,307 | 24.7 | 69.1% |
| 99 | Jakarta | Rp 146,649,096 | Rp 359,290,286 | 24.5 | 84.1% |
| 100 | Hanoi | ₫237,500,000 | ₫572,375,000 | 24.1 | 77.8% |
| 101 | Krakow | zł 104,157 | zł 88,533 | 23.8 | 77.7% |
| 102 | Istanbul | ₺547,252 | ₺702,306 | 23.1 | 61.9% |
| 103 | Bogotá | COP 47,385,542 | COP 90,427,410 | 22.9 | 91.5% |
| 104 | Chiang Mai | ฿412,190 | ฿665,392 | 22.6 | 93.3% |
| 105 | Bucharest | lei 80,407 | lei 90,457 | 22.5 | 55.0% |
| 106 | Mumbai | ₹1,027,617 | ₹1,762,758 | 22.3 | 92.6% |
| 107 | Casablanca | MAD 92,282 | MAD 203,942 | 22.1 | 78.3% |
| 108 | Bangalore | ₹1,027,617 | ₹1,644,187 | 20.8 | 92.6% |
| 109 | Medellín | COP 47,385,542 | COP 80,555,422 | 20.4 | 91.5% |
| 110 | Delhi | ₹1,027,617 | ₹1,541,425 | 19.5 | 92.6% |
| 111 | Marrakech | MAD 92,282 | MAD 177,181 | 19.2 | 78.3% |
| 112 | Chennai | ₹1,027,617 | ₹1,493,997 | 18.9 | 92.6% |
| 113 | Cairo | E£370,843 | E£778,771 | 16.8 | 70.6% |
Data covers 113 cities. Local market = verified / OECD / COLI badge (same as /is-my-salary-good/). Lifestyle equivalent = NYC baseline × city COLI / 100 — not market pay. Updated 2026.
Typical devops engineer salary range (New York baseline, USD):
The mid-career devops engineer New York baseline is $95,000. Each city shows two numbers: local-market pay (verified national stats, OECD estimate, or COLI fallback) and a lifestyle equivalent (NYC baseline scaled by city COLI). The equivalent is not what someone earns locally.
The highest COLI-scaled lifestyle equivalent for a devops engineer is Zurich at $116,280 USD. That figure is purchasing-power scaled from the New York baseline, not local market pay. See both columns in the table for all 113 cities.
Local-market pay uses the same country multipliers as /is-my-salary-good/ (verified national statistics, OECD wage ratios, or COLI fallback). Lifestyle equivalent starts from the New York baseline and scales by city COLI (NYC = 100). Take-home percentage is tax and social contributions on the local-market figure.