Mid-career New York baseline: $85,000. Each city lists local-market pay and a COLI-scaled lifestyle equivalent — the equivalent is not market pay.
| # | City | Local market | Lifestyle equivalent | COLI | Take-Home % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | CHF 51,653 | CHF 84,297 | 122.4 | 64.2% |
| 2 | Geneva | CHF 51,653 | CHF 81,680 | 118.6 | 60.2% |
| 3 | New York | $85,000 | $85,000 | 100.0 | 65.9% |
| 4 | San Francisco | $85,000 | $82,960 | 97.6 | 66.9% |
| 5 | Singapore | S$68,653 | S$97,111 | 87.7 | 76.3% |
| 6 | London | £29,443 | £56,005 | 87.5 | 74.4% |
| 7 | Copenhagen | kr 269,785 | kr 462,412 | 85.7 | 61.4% |
| 8 | Amsterdam | €41,801 | €59,530 | 82.6 | 63.0% |
| 9 | Boston | $85,000 | $70,040 | 82.4 | 67.2% |
| 10 | Tel Aviv | ₪198,867 | ₪248,736 | 81.3 | 73.1% |
| 11 | Miami | $85,000 | $68,085 | 80.1 | 76.2% |
| 12 | Washington DC | $85,000 | $67,830 | 79.8 | 67.7% |
| 13 | Seattle | $85,000 | $67,575 | 79.5 | 76.2% |
| 14 | Oslo | kr 443,997 | kr 670,265 | 78.5 | 68.4% |
| 15 | San Diego | $85,000 | $65,875 | 77.5 | 66.9% |
| 16 | Tokyo | ¥4,213,542 | ¥10,178,338 | 77.3 | 75.4% |
| 17 | Los Angeles | $85,000 | $64,855 | 76.3 | 66.9% |
| 18 | Sydney | A$68,844 | A$89,981 | 74.5 | 83.4% |
| 19 | Hong Kong | HK$386,084 | HK$489,928 | 73.6 | 87.4% |
| 20 | Chicago | $85,000 | $62,220 | 73.2 | 71.2% |
| 21 | Dublin | €41,801 | €52,468 | 72.8 | 76.0% |
| 22 | Dubai | AED 178,601 | AED 222,943 | 72.4 | 100.0% |
| 23 | Doha | QAR 161,090 | QAR 215,303 | 69.5 | 100.0% |
| 24 | Seoul | ₩37,769,955 | ₩74,352,854 | 68.9 | 78.9% |
| 25 | Philadelphia | $85,000 | $58,480 | 68.8 | 73.1% |
| 26 | Luxembourg City | €41,801 | €49,296 | 68.4 | 70.9% |
| 27 | Melbourne | A$68,844 | A$82,372 | 68.2 | 83.4% |
| 28 | Abu Dhabi | AED 178,601 | AED 208,779 | 67.8 | 100.0% |
| 29 | Portland | $85,000 | $57,120 | 67.2 | 66.3% |
| 30 | Denver | $85,000 | $55,845 | 65.7 | 71.8% |
| 31 | Vancouver | C$75,955 | C$75,264 | 65.4 | 69.7% |
| 32 | Austin | $85,000 | $55,080 | 64.8 | 76.2% |
| 33 | Tampa | $85,000 | $54,825 | 64.5 | 76.2% |
| 34 | Stockholm | kr 348,225 | kr 497,575 | 64.3 | 61.0% |
| 35 | Perth | A$68,844 | A$76,695 | 63.5 | 83.4% |
| 36 | Atlanta | $85,000 | $53,720 | 63.2 | 70.7% |
| 37 | Nashville | $85,000 | $53,380 | 62.8 | 76.2% |
| 38 | Osaka | ¥4,213,542 | ¥8,269,077 | 62.8 | 75.4% |
| 39 | Dallas | $85,000 | $53,125 | 62.5 | 76.2% |
| 40 | Toronto | C$75,955 | C$71,697 | 62.3 | 68.3% |
| 41 | Edinburgh | £29,443 | £39,748 | 62.1 | 75.4% |
| 42 | Munich | €42,522 | €44,324 | 61.5 | 62.7% |
| 43 | Minneapolis | $85,000 | $52,190 | 61.4 | 68.3% |
| 44 | Auckland | NZ$65,747 | NZ$83,280 | 60.8 | 77.6% |
| 45 | Houston | $85,000 | $51,170 | 60.2 | 76.2% |
| 46 | Charlotte | $85,000 | $50,830 | 59.8 | 71.7% |
| 47 | Phoenix | $85,000 | $50,065 | 58.9 | 73.7% |
| 48 | Raleigh | $85,000 | $49,810 | 58.6 | 71.7% |
| 49 | Helsinki | €32,432 | €41,945 | 58.2 | 76.5% |
| 50 | Las Vegas | $85,000 | $49,470 | 58.2 | 76.2% |
| 51 | Milan | €23,063 | €41,657 | 57.8 | 67.1% |
| 52 | Nice | €33,153 | €37,981 | 52.7 | 68.3% |
| 53 | Montreal | C$75,955 | C$59,958 | 52.1 | 62.4% |
| 54 | Fukuoka | ¥4,213,542 | ¥6,768,002 | 51.4 | 75.4% |
| 55 | Berlin | €42,522 | €36,900 | 51.2 | 62.7% |
| 56 | Brussels | €32,432 | €36,252 | 50.3 | 71.9% |
| 57 | Rome | €23,063 | €35,531 | 49.3 | 67.1% |
| 58 | Vienna | €32,432 | €34,738 | 48.2 | 66.6% |
| 59 | Paris | €33,153 | €33,801 | 46.9 | 68.3% |
| 60 | Shanghai | ¥125,887 | ¥264,363 | 46.2 | 69.5% |
| 61 | Taipei | NT$860,241 | NT$1,204,337 | 44.8 | 87.4% |
| 62 | Beijing | ¥125,887 | ¥248,913 | 43.5 | 69.5% |
| 63 | Riyadh | SAR 133,875 | SAR 135,788 | 42.6 | 90.2% |
| 64 | Panama City | $18,700 | $35,955 | 42.3 | 84.1% |
| 65 | Barcelona | €23,063 | €30,342 | 42.1 | 71.6% |
| 66 | Shenzhen | ¥125,887 | ¥239,758 | 41.9 | 69.5% |
| 67 | São Paulo | R$77,191 | R$179,255 | 41.8 | 72.2% |
| 68 | Guangzhou | ¥125,887 | ¥221,447 | 38.7 | 69.5% |
| 69 | Madrid | €23,063 | €27,387 | 38.0 | 71.6% |
| 70 | Bangkok | ฿368,801 | ฿979,958 | 37.2 | 93.7% |
| 71 | Cancún | MX$259,224 | MX$515,569 | 35.8 | 83.6% |
| 72 | Lisbon | €20,180 | €25,009 | 34.7 | 70.1% |
| 73 | Valencia | €23,063 | €24,144 | 33.5 | 71.6% |
| 74 | Santiago | CLP 13,546,875 | CLP 26,456,250 | 33.2 | 79.1% |
| 75 | Kuala Lumpur | RM 62,214 | RM 113,367 | 32.8 | 84.4% |
| 76 | Mexico City | MX$259,224 | MX$468,044 | 32.5 | 83.6% |
| 77 | Montevideo | $U 642,877 | $U 1,160,749 | 32.5 | 79.2% |
| 78 | Split | €18,018 | €22,919 | 31.8 | 60.0% |
| 79 | Málaga | €23,063 | €22,486 | 31.2 | 71.6% |
| 80 | San José (CR) | ₡9,462,651 | ₡13,419,759 | 31.2 | 89.3% |
| 81 | Playa del Carmen | MX$259,224 | MX$443,562 | 30.8 | 83.6% |
| 82 | Athens | €18,018 | €22,054 | 30.6 | 71.3% |
| 83 | Prague | Kč 548,404 | Kč 599,327 | 30.6 | 74.0% |
| 84 | Phuket | ฿368,801 | ฿803,460 | 30.5 | 93.7% |
| 85 | Porto | €20,180 | €21,693 | 30.1 | 70.1% |
| 86 | Tallinn | €21,621 | €20,828 | 28.9 | 85.7% |
| 87 | Cape Town | R 278,810 | R 439,901 | 28.4 | 80.7% |
| 88 | Warsaw | zł 93,193 | zł 94,524 | 28.4 | 78.2% |
| 89 | Lagos | ₦13,441,265 | ₦36,694,654 | 27.3 | 69.5% |
| 90 | Manila | ₱476,845 | ₱1,277,944 | 26.8 | 87.1% |
| 91 | Ho Chi Minh City | ₫212,500,000 | ₫561,000,000 | 26.4 | 78.7% |
| 92 | Budapest | Ft 6,716,792 | Ft 7,968,558 | 26.1 | 66.5% |
| 93 | Lima | S/37,789 | S/81,247 | 25.8 | 85.1% |
| 94 | Buenos Aires | AR$13,262,048 | AR$24,250,602 | 25.6 | 54.4% |
| 95 | Bali (Denpasar) | Rp 131,212,349 | Rp 331,967,244 | 25.3 | 84.6% |
| 96 | Riga | €18,018 | €18,234 | 25.3 | 69.5% |
| 97 | Phnom Penh | $8,500 | $21,080 | 24.8 | 100.0% |
| 98 | Nairobi | KSh 1,097,703 | KSh 2,711,327 | 24.7 | 69.7% |
| 99 | Jakarta | Rp 131,212,349 | Rp 321,470,256 | 24.5 | 84.6% |
| 100 | Hanoi | ₫212,500,000 | ₫512,125,000 | 24.1 | 78.7% |
| 101 | Krakow | zł 93,193 | zł 79,214 | 23.8 | 78.2% |
| 102 | Istanbul | ₺489,646 | ₺628,379 | 23.1 | 62.4% |
| 103 | Bogotá | COP 42,397,590 | COP 80,908,735 | 22.9 | 92.0% |
| 104 | Chiang Mai | ฿368,801 | ฿595,351 | 22.6 | 93.7% |
| 105 | Bucharest | lei 71,943 | lei 80,936 | 22.5 | 55.0% |
| 106 | Mumbai | ₹919,447 | ₹1,577,204 | 22.3 | 93.1% |
| 107 | Casablanca | MAD 82,568 | MAD 182,475 | 22.1 | 80.5% |
| 108 | Bangalore | ₹919,447 | ₹1,471,114 | 20.8 | 93.1% |
| 109 | Medellín | COP 42,397,590 | COP 72,075,904 | 20.4 | 92.0% |
| 110 | Delhi | ₹919,447 | ₹1,379,170 | 19.5 | 93.1% |
| 111 | Marrakech | MAD 82,568 | MAD 158,530 | 19.2 | 80.5% |
| 112 | Chennai | ₹919,447 | ₹1,336,734 | 18.9 | 93.1% |
| 113 | Cairo | E£331,807 | E£696,795 | 16.8 | 71.1% |
Data covers 113 cities. Local market = verified / OECD / COLI badge (same as /is-my-salary-good/). Lifestyle equivalent = NYC baseline × city COLI / 100 — not market pay. Updated 2026.
Typical software engineer salary range (New York baseline, USD):
The mid-career software engineer New York baseline is $85,000. Each city shows two numbers: local-market pay (verified national stats, OECD estimate, or COLI fallback) and a lifestyle equivalent (NYC baseline scaled by city COLI). The equivalent is not what someone earns locally.
The highest COLI-scaled lifestyle equivalent for a software engineer is Zurich at $104,040 USD. That figure is purchasing-power scaled from the New York baseline, not local market pay. See both columns in the table for all 113 cities.
Local-market pay uses the same country multipliers as /is-my-salary-good/ (verified national statistics, OECD wage ratios, or COLI fallback). Lifestyle equivalent starts from the New York baseline and scales by city COLI (NYC = 100). Take-home percentage is tax and social contributions on the local-market figure.