Mid-career New York baseline: $160,000. Each city lists local-market pay and a COLI-scaled lifestyle equivalent — the equivalent is not market pay.
| # | City | Local market | Lifestyle equivalent | COLI | Take-Home % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | CHF 77,783 | CHF 158,678 | 122.4 | 61.3% |
| 2 | Geneva | CHF 77,783 | CHF 153,751 | 118.6 | 57.3% |
| 3 | New York | $160,000 | $160,000 | 100.0 | 62.4% |
| 4 | San Francisco | $160,000 | $156,160 | 97.6 | 63.4% |
| 5 | Singapore | S$114,639 | S$182,796 | 87.7 | 75.8% |
| 6 | London | £48,193 | £105,422 | 87.5 | 73.5% |
| 7 | Copenhagen | kr 457,048 | kr 870,423 | 85.7 | 58.8% |
| 8 | Amsterdam | €56,978 | €112,057 | 82.6 | 63.0% |
| 9 | Boston | $160,000 | $131,840 | 82.4 | 63.7% |
| 10 | Tel Aviv | ₪259,157 | ₪468,210 | 81.3 | 69.3% |
| 11 | Miami | $160,000 | $128,160 | 80.1 | 72.7% |
| 12 | Washington DC | $160,000 | $127,680 | 79.8 | 64.2% |
| 13 | Seattle | $160,000 | $127,200 | 79.5 | 72.7% |
| 14 | Oslo | kr 771,470 | kr 1,261,675 | 78.5 | 65.9% |
| 15 | San Diego | $160,000 | $124,000 | 77.5 | 63.4% |
| 16 | Tokyo | ¥8,674,940 | ¥19,159,224 | 77.3 | 69.6% |
| 17 | Los Angeles | $160,000 | $122,080 | 76.3 | 63.4% |
| 18 | Sydney | A$140,957 | A$169,375 | 74.5 | 76.2% |
| 19 | Hong Kong | HK$601,446 | HK$922,217 | 73.6 | 85.8% |
| 20 | Chicago | $160,000 | $117,120 | 73.2 | 67.7% |
| 21 | Dublin | €65,118 | €98,762 | 72.8 | 68.9% |
| 22 | Dubai | AED 301,412 | AED 419,658 | 72.4 | 100.0% |
| 23 | Doha | QAR 291,566 | QAR 405,277 | 69.5 | 100.0% |
| 24 | Seoul | ₩77,190,361 | ₩139,958,313 | 68.9 | 74.1% |
| 25 | Philadelphia | $160,000 | $110,080 | 68.8 | 69.6% |
| 26 | Luxembourg City | €62,405 | €92,793 | 68.4 | 64.9% |
| 27 | Melbourne | A$140,957 | A$155,052 | 68.2 | 76.2% |
| 28 | Abu Dhabi | AED 301,412 | AED 392,995 | 67.8 | 100.0% |
| 29 | Portland | $160,000 | $107,520 | 67.2 | 62.8% |
| 30 | Denver | $160,000 | $105,120 | 65.7 | 68.3% |
| 31 | Vancouver | C$140,807 | C$141,674 | 65.4 | 69.5% |
| 32 | Austin | $160,000 | $103,680 | 64.8 | 72.7% |
| 33 | Tampa | $160,000 | $103,200 | 64.5 | 72.7% |
| 34 | Stockholm | kr 582,651 | kr 936,611 | 64.3 | 61.0% |
| 35 | Perth | A$140,957 | A$144,367 | 63.5 | 76.2% |
| 36 | Atlanta | $160,000 | $101,120 | 63.2 | 67.2% |
| 37 | Nashville | $160,000 | $100,480 | 62.8 | 72.7% |
| 38 | Osaka | ¥8,674,940 | ¥15,565,320 | 62.8 | 69.6% |
| 39 | Dallas | $160,000 | $100,000 | 62.5 | 72.7% |
| 40 | Toronto | C$140,807 | C$134,958 | 62.3 | 68.1% |
| 41 | Edinburgh | £48,193 | £74,819 | 62.1 | 74.1% |
| 42 | Munich | €54,265 | €83,433 | 61.5 | 60.9% |
| 43 | Minneapolis | $160,000 | $98,240 | 61.4 | 64.8% |
| 44 | Auckland | NZ$128,916 | NZ$156,761 | 60.8 | 71.0% |
| 45 | Houston | $160,000 | $96,320 | 60.2 | 72.7% |
| 46 | Charlotte | $160,000 | $95,680 | 59.8 | 68.2% |
| 47 | Phoenix | $160,000 | $94,240 | 58.9 | 70.2% |
| 48 | Raleigh | $160,000 | $93,760 | 58.6 | 68.2% |
| 49 | Helsinki | €54,265 | €78,956 | 58.2 | 66.3% |
| 50 | Las Vegas | $160,000 | $93,120 | 58.2 | 72.7% |
| 51 | Milan | €47,482 | €78,413 | 57.8 | 62.3% |
| 52 | Nice | €40,699 | €71,494 | 52.7 | 64.5% |
| 53 | Montreal | C$140,807 | C$112,862 | 52.1 | 62.2% |
| 54 | Fukuoka | ¥8,674,940 | ¥12,739,769 | 51.4 | 69.6% |
| 55 | Berlin | €54,265 | €69,459 | 51.2 | 60.9% |
| 56 | Brussels | €48,839 | €68,238 | 50.3 | 61.8% |
| 57 | Rome | €47,482 | €66,882 | 49.3 | 62.3% |
| 58 | Vienna | €54,265 | €65,389 | 48.2 | 57.1% |
| 59 | Paris | €40,699 | €63,626 | 46.9 | 64.5% |
| 60 | Shanghai | ¥193,880 | ¥497,624 | 46.2 | 66.2% |
| 61 | Taipei | NT$1,619,277 | NT$2,266,988 | 44.8 | 83.5% |
| 62 | Beijing | ¥193,880 | ¥468,542 | 43.5 | 66.2% |
| 63 | Riyadh | SAR 264,000 | SAR 255,600 | 42.6 | 90.2% |
| 64 | Panama City | $28,800 | $67,680 | 42.3 | 81.0% |
| 65 | Barcelona | €43,412 | €57,114 | 42.1 | 66.6% |
| 66 | Shenzhen | ¥193,880 | ¥451,308 | 41.9 | 66.2% |
| 67 | São Paulo | R$145,301 | R$337,422 | 41.8 | 69.6% |
| 68 | Guangzhou | ¥193,880 | ¥416,841 | 38.7 | 66.2% |
| 69 | Madrid | €43,412 | €51,552 | 38.0 | 66.6% |
| 70 | Bangkok | ฿743,801 | ฿1,844,627 | 37.2 | 90.2% |
| 71 | Cancún | MX$406,627 | MX$970,482 | 35.8 | 80.6% |
| 72 | Lisbon | €37,986 | €47,075 | 34.7 | 62.6% |
| 73 | Valencia | €43,412 | €45,447 | 33.5 | 66.6% |
| 74 | Santiago | CLP 27,000,000 | CLP 49,800,000 | 33.2 | 76.7% |
| 75 | Kuala Lumpur | RM 130,120 | RM 213,398 | 32.8 | 76.0% |
| 76 | Mexico City | MX$406,627 | MX$881,024 | 32.5 | 80.6% |
| 77 | Montevideo | $U 1,075,663 | $U 2,184,940 | 32.5 | 73.8% |
| 78 | Split | €29,846 | €43,141 | 31.8 | 60.0% |
| 79 | Málaga | €43,412 | €42,327 | 31.2 | 66.6% |
| 80 | San José (CR) | ₡14,573,494 | ₡25,260,723 | 31.2 | 87.0% |
| 81 | Playa del Carmen | MX$406,627 | MX$834,940 | 30.8 | 80.6% |
| 82 | Athens | €35,272 | €41,513 | 30.6 | 64.0% |
| 83 | Prague | Kč 958,554 | Kč 1,128,145 | 30.6 | 74.0% |
| 84 | Phuket | ฿743,801 | ฿1,512,396 | 30.5 | 90.2% |
| 85 | Porto | €37,986 | €40,834 | 30.1 | 62.6% |
| 86 | Tallinn | €35,272 | €39,207 | 28.9 | 82.8% |
| 87 | Cape Town | R 583,133 | R 828,048 | 28.4 | 74.8% |
| 88 | Warsaw | zł 150,361 | zł 177,928 | 28.4 | 72.6% |
| 89 | Lagos | ₦17,710,843 | ₦69,072,289 | 27.3 | 69.2% |
| 90 | Manila | ₱807,831 | ₱2,405,542 | 26.8 | 82.1% |
| 91 | Ho Chi Minh City | ₫320,000,000 | ₫1,056,000,000 | 26.4 | 75.7% |
| 92 | Budapest | Ft 11,493,976 | Ft 14,999,639 | 26.1 | 66.5% |
| 93 | Lima | S/71,133 | S/152,935 | 25.8 | 80.8% |
| 94 | Buenos Aires | AR$21,397,590 | AR$45,648,193 | 25.6 | 52.0% |
| 95 | Bali (Denpasar) | Rp 222,289,157 | Rp 624,879,518 | 25.3 | 82.7% |
| 96 | Riga | €29,846 | €34,323 | 25.3 | 68.5% |
| 97 | Phnom Penh | $11,200 | $39,680 | 24.8 | 100.0% |
| 98 | Nairobi | KSh 1,653,012 | KSh 5,103,675 | 24.7 | 67.8% |
| 99 | Jakarta | Rp 222,289,157 | Rp 605,120,482 | 24.5 | 82.7% |
| 100 | Hanoi | ₫320,000,000 | ₫964,000,000 | 24.1 | 75.7% |
| 101 | Krakow | zł 150,361 | zł 149,108 | 23.8 | 72.6% |
| 102 | Istanbul | ₺819,277 | ₺1,182,831 | 23.1 | 58.3% |
| 103 | Bogotá | COP 79,807,229 | COP 152,298,795 | 22.9 | 83.1% |
| 104 | Chiang Mai | ฿743,801 | ฿1,120,660 | 22.6 | 90.2% |
| 105 | Bucharest | lei 121,880 | lei 152,349 | 22.5 | 55.0% |
| 106 | Mumbai | ₹1,198,193 | ₹2,968,855 | 22.3 | 91.5% |
| 107 | Casablanca | MAD 124,337 | MAD 343,482 | 22.1 | 73.5% |
| 108 | Bangalore | ₹1,198,193 | ₹2,769,157 | 20.8 | 91.5% |
| 109 | Medellín | COP 79,807,229 | COP 135,672,289 | 20.4 | 83.1% |
| 110 | Delhi | ₹1,198,193 | ₹2,596,084 | 19.5 | 91.5% |
| 111 | Marrakech | MAD 124,337 | MAD 298,410 | 19.2 | 73.5% |
| 112 | Chennai | ₹1,198,193 | ₹2,516,205 | 18.9 | 91.5% |
| 113 | Cairo | E£546,506 | E£1,311,614 | 16.8 | 68.6% |
Data covers 113 cities. Local market = verified / OECD / COLI badge (same as /is-my-salary-good/). Lifestyle equivalent = NYC baseline × city COLI / 100 — not market pay. Updated 2026.
Typical dentist salary range (New York baseline, USD):
The mid-career dentist New York baseline is $160,000. Each city shows two numbers: local-market pay (verified national stats, OECD estimate, or COLI fallback) and a lifestyle equivalent (NYC baseline scaled by city COLI). The equivalent is not what someone earns locally.
The highest COLI-scaled lifestyle equivalent for a dentist is Zurich at $195,840 USD. That figure is purchasing-power scaled from the New York baseline, not local market pay. See both columns in the table for all 113 cities.
Local-market pay uses the same country multipliers as /is-my-salary-good/ (verified national statistics, OECD wage ratios, or COLI fallback). Lifestyle equivalent starts from the New York baseline and scales by city COLI (NYC = 100). Take-home percentage is tax and social contributions on the local-market figure.