Mid-career New York baseline: $58,000. Each city lists local-market pay and a COLI-scaled lifestyle equivalent — the equivalent is not market pay.
| # | City | Local market | Lifestyle equivalent | COLI | Take-Home % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | CHF 27,257 | CHF 57,521 | 122.4 | 66.9% |
| 2 | Geneva | CHF 27,257 | CHF 55,735 | 118.6 | 62.9% |
| 3 | New York | $58,000 | $58,000 | 100.0 | 68.6% |
| 4 | San Francisco | $58,000 | $56,608 | 97.6 | 69.6% |
| 5 | Singapore | S$34,001 | S$66,264 | 87.7 | 79.0% |
| 6 | London | £23,584 | £38,215 | 87.5 | 75.0% |
| 7 | Copenhagen | kr 161,998 | kr 315,528 | 85.7 | 65.7% |
| 8 | Amsterdam | €24,097 | €40,621 | 82.6 | 63.0% |
| 9 | Boston | $58,000 | $47,792 | 82.4 | 69.9% |
| 10 | Tel Aviv | ₪79,331 | ₪169,726 | 81.3 | 78.0% |
| 11 | Miami | $58,000 | $46,458 | 80.1 | 78.9% |
| 12 | Washington DC | $58,000 | $46,284 | 79.8 | 70.4% |
| 13 | Seattle | $58,000 | $46,110 | 79.5 | 78.9% |
| 14 | Oslo | kr 279,658 | kr 457,357 | 78.5 | 69.7% |
| 15 | San Diego | $58,000 | $44,950 | 77.5 | 69.6% |
| 16 | Tokyo | ¥2,695,428 | ¥6,945,219 | 77.3 | 78.9% |
| 17 | Los Angeles | $58,000 | $44,254 | 76.3 | 69.6% |
| 18 | Sydney | A$44,504 | A$61,399 | 74.5 | 90.5% |
| 19 | Hong Kong | HK$181,687 | HK$334,304 | 73.6 | 92.1% |
| 20 | Chicago | $58,000 | $42,456 | 73.2 | 73.9% |
| 21 | Dublin | €22,130 | €35,801 | 72.8 | 76.0% |
| 22 | Dubai | AED 92,452 | AED 152,126 | 72.4 | 100.0% |
| 23 | Doha | QAR 88,782 | QAR 146,913 | 69.5 | 100.0% |
| 24 | Seoul | ₩22,090,663 | ₩50,734,889 | 68.9 | 81.3% |
| 25 | Philadelphia | $58,000 | $39,904 | 68.8 | 75.8% |
| 26 | Luxembourg City | €21,638 | €33,638 | 68.4 | 80.8% |
| 27 | Melbourne | A$44,504 | A$56,206 | 68.2 | 90.5% |
| 28 | Abu Dhabi | AED 92,452 | AED 142,461 | 67.8 | 100.0% |
| 29 | Portland | $58,000 | $38,976 | 67.2 | 69.0% |
| 30 | Denver | $58,000 | $38,106 | 65.7 | 74.5% |
| 31 | Vancouver | C$51,043 | C$51,357 | 65.4 | 70.5% |
| 32 | Austin | $58,000 | $37,584 | 64.8 | 78.9% |
| 33 | Tampa | $58,000 | $37,410 | 64.5 | 78.9% |
| 34 | Stockholm | kr 258,733 | kr 339,521 | 64.3 | 61.0% |
| 35 | Perth | A$44,504 | A$52,333 | 63.5 | 90.5% |
| 36 | Atlanta | $58,000 | $36,656 | 63.2 | 73.4% |
| 37 | Nashville | $58,000 | $36,424 | 62.8 | 78.9% |
| 38 | Osaka | ¥2,695,428 | ¥5,642,429 | 62.8 | 78.9% |
| 39 | Dallas | $58,000 | $36,250 | 62.5 | 78.9% |
| 40 | Toronto | C$51,043 | C$48,922 | 62.3 | 69.1% |
| 41 | Edinburgh | £23,584 | £27,122 | 62.1 | 76.3% |
| 42 | Munich | €29,015 | €30,244 | 61.5 | 66.6% |
| 43 | Minneapolis | $58,000 | $35,612 | 61.4 | 71.0% |
| 44 | Auckland | NZ$48,601 | NZ$56,826 | 60.8 | 81.4% |
| 45 | Houston | $58,000 | $34,916 | 60.2 | 78.9% |
| 46 | Charlotte | $58,000 | $34,684 | 59.8 | 74.4% |
| 47 | Phoenix | $58,000 | $34,162 | 58.9 | 76.4% |
| 48 | Raleigh | $58,000 | $33,988 | 58.6 | 74.4% |
| 49 | Helsinki | €19,671 | €28,621 | 58.2 | 89.5% |
| 50 | Las Vegas | $58,000 | $33,756 | 58.2 | 78.9% |
| 51 | Milan | €14,753 | €28,425 | 57.8 | 67.8% |
| 52 | Nice | €22,622 | €25,917 | 52.7 | 72.5% |
| 53 | Montreal | C$51,043 | C$40,913 | 52.1 | 63.2% |
| 54 | Fukuoka | ¥2,695,428 | ¥4,618,166 | 51.4 | 78.9% |
| 55 | Berlin | €29,015 | €25,179 | 51.2 | 66.6% |
| 56 | Brussels | €18,688 | €24,736 | 50.3 | 82.3% |
| 57 | Rome | €14,753 | €24,245 | 49.3 | 67.8% |
| 58 | Vienna | €18,688 | €23,704 | 48.2 | 75.6% |
| 59 | Paris | €22,622 | €23,064 | 46.9 | 72.5% |
| 60 | Shanghai | ¥54,663 | ¥180,389 | 46.2 | 72.1% |
| 61 | Taipei | NT$513,614 | NT$821,783 | 44.8 | 89.8% |
| 62 | Beijing | ¥54,663 | ¥169,847 | 43.5 | 72.1% |
| 63 | Riyadh | SAR 82,650 | SAR 92,655 | 42.6 | 90.2% |
| 64 | Panama City | $8,120 | $24,534 | 42.3 | 90.2% |
| 65 | Barcelona | €13,770 | €20,704 | 42.1 | 74.2% |
| 66 | Shenzhen | ¥54,663 | ¥163,599 | 41.9 | 72.1% |
| 67 | São Paulo | R$43,893 | R$122,315 | 41.8 | 81.0% |
| 68 | Guangzhou | ¥54,663 | ¥151,105 | 38.7 | 72.1% |
| 69 | Madrid | €13,770 | €18,688 | 38.0 | 74.2% |
| 70 | Bangkok | ฿215,702 | ฿668,677 | 37.2 | 94.3% |
| 71 | Cancún | MX$117,922 | MX$351,800 | 35.8 | 89.6% |
| 72 | Lisbon | €11,803 | €17,065 | 34.7 | 74.0% |
| 73 | Valencia | €13,770 | €16,475 | 33.5 | 74.2% |
| 74 | Santiago | CLP 7,612,500 | CLP 18,052,500 | 33.2 | 80.5% |
| 75 | Kuala Lumpur | RM 37,735 | RM 77,357 | 32.8 | 87.0% |
| 76 | Mexico City | MX$117,922 | MX$319,371 | 32.5 | 89.6% |
| 77 | Montevideo | $U 316,816 | $U 792,041 | 32.5 | 81.9% |
| 78 | Split | €8,852 | €15,639 | 31.8 | 60.0% |
| 79 | Málaga | €13,770 | €15,343 | 31.2 | 74.2% |
| 80 | San José (CR) | ₡4,108,916 | ₡9,157,012 | 31.2 | 89.3% |
| 81 | Playa del Carmen | MX$117,922 | MX$302,666 | 30.8 | 89.6% |
| 82 | Athens | €10,819 | €15,048 | 30.6 | 76.1% |
| 83 | Prague | Kč 294,018 | Kč 408,952 | 30.6 | 74.0% |
| 84 | Phuket | ฿215,702 | ฿548,243 | 30.5 | 94.3% |
| 85 | Porto | €11,803 | €14,802 | 30.1 | 74.0% |
| 86 | Tallinn | €10,819 | €14,212 | 28.9 | 92.9% |
| 87 | Cape Town | R 158,539 | R 300,167 | 28.4 | 81.9% |
| 88 | Warsaw | zł 45,422 | zł 64,499 | 28.4 | 82.2% |
| 89 | Lagos | ₦5,503,012 | ₦25,038,705 | 27.3 | 71.8% |
| 90 | Manila | ₱227,764 | ₱872,009 | 26.8 | 95.0% |
| 91 | Ho Chi Minh City | ₫101,500,000 | ₫382,800,000 | 26.4 | 82.5% |
| 92 | Budapest | Ft 3,749,910 | Ft 5,437,369 | 26.1 | 66.5% |
| 93 | Lima | S/19,339 | S/55,439 | 25.8 | 87.0% |
| 94 | Buenos Aires | AR$6,463,855 | AR$16,547,470 | 25.6 | 61.0% |
| 95 | Bali (Denpasar) | Rp 62,673,193 | Rp 226,518,825 | 25.3 | 89.6% |
| 96 | Riga | €8,852 | €12,442 | 25.3 | 69.5% |
| 97 | Phnom Penh | $3,480 | $14,384 | 24.8 | 100.0% |
| 98 | Nairobi | KSh 449,413 | KSh 1,850,082 | 24.7 | 77.9% |
| 99 | Jakarta | Rp 62,673,193 | Rp 219,356,175 | 24.5 | 89.6% |
| 100 | Hanoi | ₫101,500,000 | ₫349,450,000 | 24.1 | 82.5% |
| 101 | Krakow | zł 45,422 | zł 54,052 | 23.8 | 82.2% |
| 102 | Istanbul | ₺259,864 | ₺428,776 | 23.1 | 66.3% |
| 103 | Bogotá | COP 24,108,434 | COP 55,208,313 | 22.9 | 92.0% |
| 104 | Chiang Mai | ฿215,702 | ฿406,239 | 22.6 | 94.3% |
| 105 | Bucharest | lei 39,272 | lei 55,227 | 22.5 | 55.0% |
| 106 | Mumbai | ₹337,824 | ₹1,076,210 | 22.3 | 93.0% |
| 107 | Casablanca | MAD 39,438 | MAD 124,512 | 22.1 | 91.3% |
| 108 | Bangalore | ₹337,824 | ₹1,003,819 | 20.8 | 93.0% |
| 109 | Medellín | COP 24,108,434 | COP 49,181,205 | 20.4 | 92.0% |
| 110 | Delhi | ₹337,824 | ₹941,081 | 19.5 | 93.0% |
| 111 | Marrakech | MAD 39,438 | MAD 108,173 | 19.2 | 91.3% |
| 112 | Chennai | ₹337,824 | ₹912,124 | 18.9 | 93.0% |
| 113 | Cairo | E£169,807 | E£475,460 | 16.8 | 75.0% |
Data covers 113 cities. Local market = verified / OECD / COLI badge (same as /is-my-salary-good/). Lifestyle equivalent = NYC baseline × city COLI / 100 — not market pay. Updated 2026.
Typical nurse salary range (New York baseline, USD):
The mid-career nurse New York baseline is $58,000. Each city shows two numbers: local-market pay (verified national stats, OECD estimate, or COLI fallback) and a lifestyle equivalent (NYC baseline scaled by city COLI). The equivalent is not what someone earns locally.
The highest COLI-scaled lifestyle equivalent for a nurse is Zurich at $70,992 USD. That figure is purchasing-power scaled from the New York baseline, not local market pay. See both columns in the table for all 113 cities.
Local-market pay uses the same country multipliers as /is-my-salary-good/ (verified national statistics, OECD wage ratios, or COLI fallback). Lifestyle equivalent starts from the New York baseline and scales by city COLI (NYC = 100). Take-home percentage is tax and social contributions on the local-market figure.