Mid-career New York baseline: $180,000. Each city lists local-market pay and a COLI-scaled lifestyle equivalent — the equivalent is not market pay.
| # | City | Local market | Lifestyle equivalent | COLI | Take-Home % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | CHF 80,214 | CHF 178,512 | 122.4 | 61.1% |
| 2 | Geneva | CHF 80,214 | CHF 172,970 | 118.6 | 57.1% |
| 3 | New York | $180,000 | $180,000 | 100.0 | 62.4% |
| 4 | San Francisco | $180,000 | $175,680 | 97.6 | 63.4% |
| 5 | Singapore | S$128,968 | S$205,646 | 87.7 | 77.0% |
| 6 | London | £69,127 | £118,599 | 87.5 | 69.2% |
| 7 | Copenhagen | kr 399,917 | kr 979,226 | 85.7 | 59.3% |
| 8 | Amsterdam | €68,679 | €126,065 | 82.6 | 63.0% |
| 9 | Boston | $180,000 | $148,320 | 82.4 | 63.7% |
| 10 | Tel Aviv | ₪259,157 | ₪526,736 | 81.3 | 69.3% |
| 11 | Miami | $180,000 | $144,180 | 80.1 | 72.7% |
| 12 | Washington DC | $180,000 | $143,640 | 79.8 | 64.2% |
| 13 | Seattle | $180,000 | $143,100 | 79.5 | 72.7% |
| 14 | Oslo | kr 723,253 | kr 1,419,384 | 78.5 | 66.5% |
| 15 | San Diego | $180,000 | $139,500 | 77.5 | 63.4% |
| 16 | Tokyo | ¥8,922,795 | ¥21,554,127 | 77.3 | 69.4% |
| 17 | Los Angeles | $180,000 | $137,340 | 76.3 | 63.4% |
| 18 | Sydney | A$130,442 | A$190,547 | 74.5 | 77.1% |
| 19 | Hong Kong | HK$634,337 | HK$1,037,494 | 73.6 | 85.7% |
| 20 | Chicago | $180,000 | $131,760 | 73.2 | 67.7% |
| 21 | Dublin | €61,048 | €111,108 | 72.8 | 69.8% |
| 22 | Dubai | AED 326,047 | AED 472,116 | 72.4 | 100.0% |
| 23 | Doha | QAR 360,813 | QAR 455,937 | 69.5 | 100.0% |
| 24 | Seoul | ₩79,983,434 | ₩157,453,102 | 68.9 | 73.8% |
| 25 | Philadelphia | $180,000 | $123,840 | 68.8 | 69.6% |
| 26 | Luxembourg City | €61,048 | €104,392 | 68.4 | 65.2% |
| 27 | Melbourne | A$130,442 | A$174,434 | 68.2 | 77.1% |
| 28 | Abu Dhabi | AED 326,047 | AED 442,119 | 67.8 | 100.0% |
| 29 | Portland | $180,000 | $120,960 | 67.2 | 62.8% |
| 30 | Denver | $180,000 | $118,260 | 65.7 | 68.3% |
| 31 | Vancouver | C$165,719 | C$159,383 | 65.4 | 68.9% |
| 32 | Austin | $180,000 | $116,640 | 64.8 | 72.7% |
| 33 | Tampa | $180,000 | $116,100 | 64.5 | 72.7% |
| 34 | Stockholm | kr 688,256 | kr 1,053,687 | 64.3 | 58.9% |
| 35 | Perth | A$130,442 | A$162,413 | 63.5 | 77.1% |
| 36 | Atlanta | $180,000 | $113,760 | 63.2 | 67.2% |
| 37 | Nashville | $180,000 | $113,040 | 62.8 | 72.7% |
| 38 | Osaka | ¥8,922,795 | ¥17,510,986 | 62.8 | 69.4% |
| 39 | Dallas | $180,000 | $112,500 | 62.5 | 72.7% |
| 40 | Toronto | C$165,719 | C$151,828 | 62.3 | 67.4% |
| 41 | Edinburgh | £69,127 | £84,172 | 62.1 | 69.6% |
| 42 | Munich | €59,522 | €93,862 | 61.5 | 60.4% |
| 43 | Minneapolis | $180,000 | $110,520 | 61.4 | 64.8% |
| 44 | Auckland | NZ$153,732 | NZ$176,357 | 60.8 | 69.9% |
| 45 | Houston | $180,000 | $108,360 | 60.2 | 72.7% |
| 46 | Charlotte | $180,000 | $107,640 | 59.8 | 68.2% |
| 47 | Phoenix | $180,000 | $106,020 | 58.9 | 70.2% |
| 48 | Raleigh | $180,000 | $105,480 | 58.6 | 68.2% |
| 49 | Helsinki | €48,839 | €88,825 | 58.2 | 68.3% |
| 50 | Las Vegas | $180,000 | $104,760 | 58.2 | 72.7% |
| 51 | Milan | €42,734 | €88,215 | 57.8 | 63.1% |
| 52 | Nice | €65,627 | €80,431 | 52.7 | 58.2% |
| 53 | Montreal | C$165,719 | C$126,970 | 52.1 | 61.6% |
| 54 | Fukuoka | ¥8,922,795 | ¥14,332,240 | 51.4 | 69.4% |
| 55 | Berlin | €59,522 | €78,142 | 51.2 | 60.4% |
| 56 | Brussels | €45,786 | €76,768 | 50.3 | 63.5% |
| 57 | Rome | €42,734 | €75,242 | 49.3 | 63.1% |
| 58 | Vienna | €48,839 | €73,563 | 48.2 | 58.8% |
| 59 | Paris | €65,627 | €71,579 | 46.9 | 58.2% |
| 60 | Shanghai | ¥181,762 | ¥559,827 | 46.2 | 66.8% |
| 61 | Taipei | NT$1,707,831 | NT$2,550,361 | 44.8 | 83.0% |
| 62 | Beijing | ¥181,762 | ¥527,110 | 43.5 | 66.8% |
| 63 | Riyadh | SAR 324,000 | SAR 287,550 | 42.6 | 90.2% |
| 64 | Panama City | $32,400 | $76,140 | 42.3 | 80.3% |
| 65 | Barcelona | €42,734 | €64,253 | 42.1 | 66.7% |
| 66 | Shenzhen | ¥181,762 | ¥507,722 | 41.9 | 66.8% |
| 67 | São Paulo | R$163,464 | R$379,599 | 41.8 | 69.9% |
| 68 | Guangzhou | ¥181,762 | ¥468,946 | 38.7 | 66.8% |
| 69 | Madrid | €42,734 | €57,996 | 38.0 | 66.7% |
| 70 | Bangkok | ฿836,776 | ฿2,075,205 | 37.2 | 89.1% |
| 71 | Cancún | MX$457,455 | MX$1,091,792 | 35.8 | 79.8% |
| 72 | Lisbon | €33,577 | €52,959 | 34.7 | 64.0% |
| 73 | Valencia | €42,734 | €51,128 | 33.5 | 66.7% |
| 74 | Santiago | CLP 30,375,000 | CLP 56,025,000 | 33.2 | 76.2% |
| 75 | Kuala Lumpur | RM 146,386 | RM 240,072 | 32.8 | 74.7% |
| 76 | Mexico City | MX$457,455 | MX$991,152 | 32.5 | 79.8% |
| 77 | Montevideo | $U 1,210,120 | $U 2,458,057 | 32.5 | 72.0% |
| 78 | Split | €27,472 | €48,533 | 31.8 | 60.0% |
| 79 | Málaga | €42,734 | €47,618 | 31.2 | 66.7% |
| 80 | San José (CR) | ₡16,395,181 | ₡28,418,313 | 31.2 | 86.1% |
| 81 | Playa del Carmen | MX$457,455 | MX$939,307 | 30.8 | 79.8% |
| 82 | Athens | €33,577 | €46,702 | 30.6 | 64.7% |
| 83 | Prague | Kč 912,470 | Kč 1,269,163 | 30.6 | 74.0% |
| 84 | Phuket | ฿836,776 | ฿1,701,445 | 30.5 | 89.1% |
| 85 | Porto | €33,577 | €45,939 | 30.1 | 64.0% |
| 86 | Tallinn | €33,577 | €44,107 | 28.9 | 83.1% |
| 87 | Cape Town | R 590,422 | R 931,554 | 28.4 | 74.7% |
| 88 | Warsaw | zł 140,964 | zł 200,169 | 28.4 | 73.9% |
| 89 | Lagos | ₦19,924,699 | ₦77,706,325 | 27.3 | 69.0% |
| 90 | Manila | ₱807,831 | ₱2,706,235 | 26.8 | 82.1% |
| 91 | Ho Chi Minh City | ₫360,000,000 | ₫1,188,000,000 | 26.4 | 75.0% |
| 92 | Budapest | Ft 11,637,651 | Ft 16,874,593 | 26.1 | 66.5% |
| 93 | Lima | S/80,024 | S/172,052 | 25.8 | 80.0% |
| 94 | Buenos Aires | AR$24,072,289 | AR$51,354,217 | 25.6 | 51.5% |
| 95 | Bali (Denpasar) | Rp 222,289,157 | Rp 702,989,458 | 25.3 | 82.7% |
| 96 | Riga | €27,472 | €38,613 | 25.3 | 68.7% |
| 97 | Phnom Penh | $12,600 | $44,640 | 24.8 | 100.0% |
| 98 | Nairobi | KSh 1,859,639 | KSh 5,741,634 | 24.7 | 67.4% |
| 99 | Jakarta | Rp 222,289,157 | Rp 680,760,542 | 24.5 | 82.7% |
| 100 | Hanoi | ₫360,000,000 | ₫1,084,500,000 | 24.1 | 75.0% |
| 101 | Krakow | zł 140,964 | zł 167,747 | 23.8 | 73.9% |
| 102 | Istanbul | ₺864,081 | ₺1,330,685 | 23.1 | 57.9% |
| 103 | Bogotá | COP 89,783,133 | COP 171,336,145 | 22.9 | 81.0% |
| 104 | Chiang Mai | ฿836,776 | ฿1,260,743 | 22.6 | 89.1% |
| 105 | Bucharest | lei 121,880 | lei 171,393 | 22.5 | 55.0% |
| 106 | Mumbai | ₹1,198,193 | ₹3,339,962 | 22.3 | 91.5% |
| 107 | Casablanca | MAD 139,880 | MAD 386,417 | 22.1 | 72.0% |
| 108 | Bangalore | ₹1,198,193 | ₹3,115,301 | 20.8 | 91.5% |
| 109 | Medellín | COP 89,783,133 | COP 152,631,325 | 20.4 | 81.0% |
| 110 | Delhi | ₹1,198,193 | ₹2,920,595 | 19.5 | 91.5% |
| 111 | Marrakech | MAD 139,880 | MAD 335,711 | 19.2 | 72.0% |
| 112 | Chennai | ₹1,198,193 | ₹2,830,730 | 18.9 | 91.5% |
| 113 | Cairo | E£614,819 | E£1,475,566 | 16.8 | 68.1% |
Data covers 113 cities. Local market = verified / OECD / COLI badge (same as /is-my-salary-good/). Lifestyle equivalent = NYC baseline × city COLI / 100 — not market pay. Updated 2026.
Typical doctor (general) salary range (New York baseline, USD):
The mid-career doctor (general) New York baseline is $180,000. Each city shows two numbers: local-market pay (verified national stats, OECD estimate, or COLI fallback) and a lifestyle equivalent (NYC baseline scaled by city COLI). The equivalent is not what someone earns locally.
The highest COLI-scaled lifestyle equivalent for a doctor (general) is Zurich at $220,320 USD. That figure is purchasing-power scaled from the New York baseline, not local market pay. See both columns in the table for all 113 cities.
Local-market pay uses the same country multipliers as /is-my-salary-good/ (verified national statistics, OECD wage ratios, or COLI fallback). Lifestyle equivalent starts from the New York baseline and scales by city COLI (NYC = 100). Take-home percentage is tax and social contributions on the local-market figure.