Cheapest Cities to Live In (2026)

All 113 cities in our database ranked from cheapest to most expensive by Cost of Living Index (New York = 100).

#1 Cheapest
Cairo
16.8
Median City
Rome
49.3
#1 Most Expensive
Zurich
122.4

Full Rankings — Cheapest Cities to Live In (2026)

# City COLI 1BR Rent Country
1 Cairo 16.8 $300/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt
2 Chennai 18.9 $300/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
3 Marrakech 19.2 $350/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco
4 Delhi 19.5 $350/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
5 Medellรญn 20.4 $350/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia
6 Bangalore 20.8 $400/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
7 Casablanca 22.1 $400/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco
8 Mumbai 22.3 $700/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
9 Bucharest 22.5 $500/mo ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania
10 Chiang Mai 22.6 $350/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand
11 Bogotรก 22.9 $400/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia
12 Istanbul 23.1 $450/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey
13 Krakow 23.8 $550/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland
14 Hanoi 24.1 $450/mo ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam
15 Jakarta 24.5 $500/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia
16 Nairobi 24.7 $500/mo ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya
17 Phnom Penh 24.8 $450/mo ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia
18 Bali (Denpasar) 25.3 $450/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia
19 Riga 25.3 $550/mo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia
20 Buenos Aires 25.6 $400/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina
21 Lima 25.8 $450/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru
22 Budapest 26.1 $600/mo ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary
23 Ho Chi Minh City 26.4 $500/mo ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam
24 Manila 26.8 $500/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines
25 Lagos 27.3 $600/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria
26 Cape Town 28.4 $650/mo ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa
27 Warsaw 28.4 $700/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland
28 Tallinn 28.9 $650/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia
29 Porto 30.1 $800/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal
30 Phuket 30.5 $500/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand
31 Athens 30.6 $700/mo ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece
32 Prague 30.6 $800/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic
33 Playa del Carmen 30.8 $500/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico
34 Mรกlaga 31.2 $800/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
35 San Josรฉ (CR) 31.2 $550/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica
36 Split 31.8 $650/mo ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia
37 Mexico City 32.5 $700/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico
38 Montevideo 32.5 $500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay
39 Kuala Lumpur 32.8 $550/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia
40 Santiago 33.2 $550/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile
41 Valencia 33.5 $850/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
42 Lisbon 34.7 $1,000/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal
43 Cancรบn 35.8 $600/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico
44 Bangkok 37.2 $600/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand
45 Madrid 38.0 $1,100/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
46 Guangzhou 38.7 $750/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
47 Sรฃo Paulo 41.8 $600/mo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil
48 Shenzhen 41.9 $900/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
49 Barcelona 42.1 $1,200/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
50 Panama City 42.3 $1,000/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama
51 Riyadh 42.6 $800/mo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia
52 Beijing 43.5 $1,000/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
53 Taipei 44.8 $800/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan
54 Shanghai 46.2 $1,100/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
55 Paris 46.9 $1,400/mo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France
56 Vienna 48.2 $1,000/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria
57 Rome 49.3 $1,200/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy
58 Brussels 50.3 $1,100/mo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium
59 Berlin 51.2 $1,200/mo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany
60 Fukuoka 51.4 $700/mo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
61 Montreal 52.1 $1,400/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
62 Nice 52.7 $1,100/mo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France
63 Milan 57.8 $1,400/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy
64 Helsinki 58.2 $1,200/mo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland
65 Las Vegas 58.2 $1,400/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
66 Raleigh 58.6 $1,450/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
67 Phoenix 58.9 $1,450/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
68 Charlotte 59.8 $1,500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
69 Houston 60.2 $1,600/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
70 Auckland 60.8 $1,400/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand
71 Minneapolis 61.4 $1,550/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
72 Munich 61.5 $1,500/mo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany
73 Edinburgh 62.1 $1,300/mo ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom
74 Toronto 62.3 $2,000/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
75 Dallas 62.5 $1,550/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
76 Nashville 62.8 $1,700/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
77 Osaka 62.8 $1,000/mo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
78 Atlanta 63.2 $1,650/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
79 Perth 63.5 $1,500/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
80 Stockholm 64.3 $1,500/mo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden
81 Tampa 64.5 $1,700/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
82 Austin 64.8 $1,800/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
83 Vancouver 65.4 $2,100/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
84 Denver 65.7 $1,900/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
85 Portland 67.2 $1,800/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
86 Abu Dhabi 67.8 $1,500/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช UAE
87 Melbourne 68.2 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
88 Luxembourg City 68.4 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg
89 Philadelphia 68.8 $1,550/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
90 Seoul 68.9 $1,200/mo ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea
91 Doha 69.5 $1,600/mo ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar
92 Dubai 72.4 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช UAE
93 Dublin 72.8 $2,000/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland
94 Chicago 73.2 $2,000/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
95 Hong Kong 73.6 $2,500/mo ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ China (SAR)
96 Sydney 74.5 $2,200/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
97 Los Angeles 76.3 $2,400/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
98 Tokyo 77.3 $1,500/mo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
99 San Diego 77.5 $2,600/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
100 Oslo 78.5 $1,600/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway
101 Seattle 79.5 $2,200/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
102 Washington DC 79.8 $2,400/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
103 Miami 80.1 $2,500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
104 Tel Aviv 81.3 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel
105 Boston 82.4 $2,800/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
106 Amsterdam 82.6 $1,800/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands
107 Copenhagen 85.7 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark
108 London 87.5 $2,500/mo ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom
109 Singapore 87.7 $2,200/mo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore
110 San Francisco 97.6 $3,200/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
111 New York 100.0 $3,500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
112 Geneva 118.6 $2,600/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland
113 Zurich 122.4 $2,800/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland

Data covers 182 cities worldwide. COLI baseline: New York = 100. Updated 2026.

Sponsored

Planning a move abroad?

Send money internationally at the real exchange rate. Save up to 6x vs traditional banks.

Try Wise for Free →

Frequently Asked Questions

What is the cheapest city to live in 2026?

According to our 2026 data, Cairo ranks #1. See the full table above for all 182 cities.

How are cities ranked?

Cities are ranked by Cost of Living Index (COLI), where New York = 100. A COLI of 50 means living costs are roughly half of New York.

How often is this data updated?

Our cost-of-living data is reviewed and updated quarterly. This page reflects 2026 data.

Explore More Rankings

Data Sources & Methodology

Cost of living indices (COLI) are benchmarked to New York City = 100 and derived from Numbeo and Expatistan crowd-sourced price surveys, cross-referenced with national statistics agencies.

Salary ranges are compiled from the U.S. Bureau of Labor Statistics (OES), Glassdoor, PayScale, and the Robert Half Salary Guide. Tax rates use 2026 published brackets from OECD Taxing Wages and national tax authorities. Exchange rates from the European Central Bank. Rent data from Numbeo Property Prices.

Last updated: 2026-02-28. Data is refreshed periodically. All figures are estimates for informational purposes only and should not be used as the sole basis for financial decisions.