Cheapest Cities for Families (2026)

All 182 cities ranked by estimated monthly family cost: 2-bedroom rent (1.5x of 1BR) + childcare + groceries for a family (1.5x single).

Cheapest
Cairo
$790/mo
Median
Brussels
$2,670/mo
Most Expensive
New York
$7,275/mo

Full Rankings — Cheapest Cities for Families (2026)

# City Family Cost 1BR Rent Country
1 Cairo $790/mo $300/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt
2 Chennai $833/mo $300/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
3 Marrakech $914/mo $350/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco
4 Delhi $920/mo $350/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
5 Medellรญn $938/mo $350/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia
6 Chiang Mai $982/mo $350/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand
7 Bangalore $1,021/mo $400/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
8 Casablanca $1,048/mo $400/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco
9 Bogotรก $1,064/mo $400/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia
10 Buenos Aires $1,118/mo $400/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina
11 Istanbul $1,142/mo $450/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey
12 Hanoi $1,164/mo $450/mo ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam
13 Phnom Penh $1,177/mo $450/mo ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia
14 Bali (Denpasar) $1,188/mo $450/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia
15 Lima $1,198/mo $450/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru
16 Bucharest $1,206/mo $500/mo ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania
17 Jakarta $1,246/mo $500/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia
18 Nairobi $1,250/mo $500/mo ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya
19 Ho Chi Minh City $1,284/mo $500/mo ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam
20 Manila $1,292/mo $500/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines
21 Krakow $1,308/mo $550/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland
22 Riga $1,338/mo $550/mo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia
23 Phuket $1,368/mo $500/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand
24 Playa del Carmen $1,374/mo $500/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico
25 Montevideo $1,408/mo $500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay
26 Budapest $1,429/mo $600/mo ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary
27 Lagos $1,453/mo $600/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria
28 San Josรฉ (CR) $1,457/mo $550/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica
29 Kuala Lumpur $1,489/mo $550/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia
30 Santiago $1,498/mo $550/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile
31 Mumbai $1,502/mo $700/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
32 Cape Town $1,550/mo $650/mo ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa
33 Tallinn $1,560/mo $650/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia
34 Split $1,620/mo $650/mo ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia
35 Warsaw $1,625/mo $700/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland
36 Cancรบn $1,626/mo $600/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico
37 Bangkok $1,654/mo $600/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand
38 Athens $1,669/mo $700/mo ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece
39 Mexico City $1,708/mo $700/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico
40 Sรฃo Paulo $1,747/mo $600/mo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil
41 Porto $1,810/mo $800/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal
42 Prague $1,819/mo $800/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic
43 Mรกlaga $1,832/mo $800/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
44 Guangzhou $1,908/mo $750/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
45 Valencia $1,953/mo $850/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
46 Riyadh $2,062/mo $800/mo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia
47 Fukuoka $2,092/mo $700/mo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
48 Taipei $2,107/mo $800/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan
49 Shenzhen $2,198/mo $900/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
50 Lisbon $2,202/mo $1,000/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal
51 Panama City $2,358/mo $1,000/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama
52 Beijing $2,380/mo $1,000/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
53 Madrid $2,420/mo $1,100/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
54 Vienna $2,476/mo $1,000/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria
55 Shanghai $2,585/mo $1,100/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
56 Barcelona $2,653/mo $1,200/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
57 Brussels $2,670/mo $1,100/mo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium
58 Nice $2,717/mo $1,100/mo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France
59 Osaka $2,772/mo $1,000/mo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
60 Rome $2,798/mo $1,200/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy
61 Berlin $2,837/mo $1,200/mo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany
62 Helsinki $2,978/mo $1,200/mo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland
63 Paris $3,050/mo $1,400/mo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France
64 Montreal $3,156/mo $1,400/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
65 Seoul $3,196/mo $1,200/mo ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea
66 Edinburgh $3,208/mo $1,300/mo ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom
67 Milan $3,271/mo $1,400/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy
68 Las Vegas $3,278/mo $1,400/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
69 Auckland $3,331/mo $1,400/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand
70 Raleigh $3,361/mo $1,450/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
71 Phoenix $3,368/mo $1,450/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
72 Charlotte $3,462/mo $1,500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
73 Munich $3,495/mo $1,500/mo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany
74 Perth $3,536/mo $1,500/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
75 Stockholm $3,553/mo $1,500/mo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden
76 Minneapolis $3,569/mo $1,550/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
77 Dallas $3,591/mo $1,550/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
78 Houston $3,618/mo $1,600/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
79 Abu Dhabi $3,624/mo $1,500/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช UAE
80 Philadelphia $3,718/mo $1,550/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
81 Atlanta $3,755/mo $1,650/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
82 Doha $3,807/mo $1,600/mo ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar
83 Tokyo $3,816/mo $1,500/mo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
84 Nashville $3,822/mo $1,700/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
85 Tampa $3,856/mo $1,700/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
86 Oslo $3,990/mo $1,600/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway
87 Austin $4,012/mo $1,800/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
88 Portland $4,061/mo $1,800/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
89 Melbourne $4,080/mo $1,800/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
90 Luxembourg City $4,085/mo $1,800/mo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg
91 Dubai $4,166/mo $1,800/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช UAE
92 Denver $4,180/mo $1,900/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
93 Toronto $4,262/mo $2,000/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
94 Tel Aviv $4,346/mo $1,800/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel
95 Amsterdam $4,372/mo $1,800/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands
96 Copenhagen $4,434/mo $1,800/mo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark
97 Dublin $4,474/mo $2,000/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland
98 Vancouver $4,475/mo $2,100/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
99 Chicago $4,482/mo $2,000/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
100 Sydney $4,809/mo $2,200/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
101 Seattle $4,910/mo $2,200/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
102 Singapore $5,075/mo $2,200/mo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore
103 Los Angeles $5,146/mo $2,400/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
104 Washington DC $5,216/mo $2,400/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
105 Hong Kong $5,240/mo $2,500/mo ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ China (SAR)
106 Miami $5,372/mo $2,500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
107 San Diego $5,469/mo $2,600/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
108 London $5,522/mo $2,500/mo ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom
109 Boston $5,868/mo $2,800/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
110 Geneva $6,301/mo $2,600/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland
111 Zurich $6,678/mo $2,800/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland
112 San Francisco $6,776/mo $3,200/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
113 New York $7,275/mo $3,500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States

Data covers 182 cities worldwide. COLI baseline: New York = 100. Updated 2026.

Sponsored

Planning a move abroad?

Send money internationally at the real exchange rate. Save up to 6x vs traditional banks.

Try Wise for Free →

Frequently Asked Questions

Which city is cheapest for families in 2026?

According to our 2026 data, Cairo ranks #1. See the full table above for all 182 cities.

How are cities ranked?

Cities are ranked by estimated monthly family cost, which includes 2-bedroom rent (1.5x the 1-bedroom average), childcare, and groceries scaled for a family (1.5x single person).

How often is this data updated?

Our family cost data is reviewed and updated quarterly. This page reflects 2026 data.

Explore More Rankings

Data Sources & Methodology

Cost of living indices (COLI) are benchmarked to New York City = 100 and derived from Numbeo and Expatistan crowd-sourced price surveys, cross-referenced with national statistics agencies.

Salary ranges are compiled from the U.S. Bureau of Labor Statistics (OES), Glassdoor, PayScale, and the Robert Half Salary Guide. Tax rates use 2026 published brackets from OECD Taxing Wages and national tax authorities. Exchange rates from the European Central Bank. Rent data from Numbeo Property Prices.

Last updated: 2026-02-28. Data is refreshed periodically. All figures are estimates for informational purposes only and should not be used as the sole basis for financial decisions.