All 182 cities ranked by average 1-bedroom apartment rent in the city center, from cheapest to most expensive.
| # | City | 1BR Rent | COLI | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairo | $300/mo | 16.8 | ๐ช๐ฌ Egypt |
| 2 | Chennai | $300/mo | 18.9 | ๐ฎ๐ณ India |
| 3 | Chiang Mai | $350/mo | 22.6 | ๐น๐ญ Thailand |
| 4 | Delhi | $350/mo | 19.5 | ๐ฎ๐ณ India |
| 5 | Marrakech | $350/mo | 19.2 | ๐ฒ๐ฆ Morocco |
| 6 | Medellรญn | $350/mo | 20.4 | ๐จ๐ด Colombia |
| 7 | Bangalore | $400/mo | 20.8 | ๐ฎ๐ณ India |
| 8 | Bogotรก | $400/mo | 22.9 | ๐จ๐ด Colombia |
| 9 | Buenos Aires | $400/mo | 25.6 | ๐ฆ๐ท Argentina |
| 10 | Casablanca | $400/mo | 22.1 | ๐ฒ๐ฆ Morocco |
| 11 | Bali (Denpasar) | $450/mo | 25.3 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| 12 | Hanoi | $450/mo | 24.1 | ๐ป๐ณ Vietnam |
| 13 | Istanbul | $450/mo | 23.1 | ๐น๐ท Turkey |
| 14 | Lima | $450/mo | 25.8 | ๐ต๐ช Peru |
| 15 | Phnom Penh | $450/mo | 24.8 | ๐ฐ๐ญ Cambodia |
| 16 | Bucharest | $500/mo | 22.5 | ๐ท๐ด Romania |
| 17 | Ho Chi Minh City | $500/mo | 26.4 | ๐ป๐ณ Vietnam |
| 18 | Jakarta | $500/mo | 24.5 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| 19 | Manila | $500/mo | 26.8 | ๐ต๐ญ Philippines |
| 20 | Montevideo | $500/mo | 32.5 | ๐บ๐พ Uruguay |
| 21 | Nairobi | $500/mo | 24.7 | ๐ฐ๐ช Kenya |
| 22 | Phuket | $500/mo | 30.5 | ๐น๐ญ Thailand |
| 23 | Playa del Carmen | $500/mo | 30.8 | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
| 24 | Krakow | $550/mo | 23.8 | ๐ต๐ฑ Poland |
| 25 | Kuala Lumpur | $550/mo | 32.8 | ๐ฒ๐พ Malaysia |
| 26 | Riga | $550/mo | 25.3 | ๐ฑ๐ป Latvia |
| 27 | San Josรฉ (CR) | $550/mo | 31.2 | ๐จ๐ท Costa Rica |
| 28 | Santiago | $550/mo | 33.2 | ๐จ๐ฑ Chile |
| 29 | Bangkok | $600/mo | 37.2 | ๐น๐ญ Thailand |
| 30 | Budapest | $600/mo | 26.1 | ๐ญ๐บ Hungary |
| 31 | Cancรบn | $600/mo | 35.8 | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
| 32 | Lagos | $600/mo | 27.3 | ๐ณ๐ฌ Nigeria |
| 33 | Sรฃo Paulo | $600/mo | 41.8 | ๐ง๐ท Brazil |
| 34 | Cape Town | $650/mo | 28.4 | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| 35 | Split | $650/mo | 31.8 | ๐ญ๐ท Croatia |
| 36 | Tallinn | $650/mo | 28.9 | ๐ช๐ช Estonia |
| 37 | Athens | $700/mo | 30.6 | ๐ฌ๐ท Greece |
| 38 | Fukuoka | $700/mo | 51.4 | ๐ฏ๐ต Japan |
| 39 | Mexico City | $700/mo | 32.5 | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
| 40 | Mumbai | $700/mo | 22.3 | ๐ฎ๐ณ India |
| 41 | Warsaw | $700/mo | 28.4 | ๐ต๐ฑ Poland |
| 42 | Guangzhou | $750/mo | 38.7 | ๐จ๐ณ China |
| 43 | Mรกlaga | $800/mo | 31.2 | ๐ช๐ธ Spain |
| 44 | Porto | $800/mo | 30.1 | ๐ต๐น Portugal |
| 45 | Prague | $800/mo | 30.6 | ๐จ๐ฟ Czech Republic |
| 46 | Riyadh | $800/mo | 42.6 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia |
| 47 | Taipei | $800/mo | 44.8 | ๐น๐ผ Taiwan |
| 48 | Valencia | $850/mo | 33.5 | ๐ช๐ธ Spain |
| 49 | Shenzhen | $900/mo | 41.9 | ๐จ๐ณ China |
| 50 | Beijing | $1,000/mo | 43.5 | ๐จ๐ณ China |
| 51 | Lisbon | $1,000/mo | 34.7 | ๐ต๐น Portugal |
| 52 | Osaka | $1,000/mo | 62.8 | ๐ฏ๐ต Japan |
| 53 | Panama City | $1,000/mo | 42.3 | ๐ต๐ฆ Panama |
| 54 | Vienna | $1,000/mo | 48.2 | ๐ฆ๐น Austria |
| 55 | Brussels | $1,100/mo | 50.3 | ๐ง๐ช Belgium |
| 56 | Madrid | $1,100/mo | 38.0 | ๐ช๐ธ Spain |
| 57 | Nice | $1,100/mo | 52.7 | ๐ซ๐ท France |
| 58 | Shanghai | $1,100/mo | 46.2 | ๐จ๐ณ China |
| 59 | Barcelona | $1,200/mo | 42.1 | ๐ช๐ธ Spain |
| 60 | Berlin | $1,200/mo | 51.2 | ๐ฉ๐ช Germany |
| 61 | Helsinki | $1,200/mo | 58.2 | ๐ซ๐ฎ Finland |
| 62 | Rome | $1,200/mo | 49.3 | ๐ฎ๐น Italy |
| 63 | Seoul | $1,200/mo | 68.9 | ๐ฐ๐ท South Korea |
| 64 | Edinburgh | $1,300/mo | 62.1 | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| 65 | Auckland | $1,400/mo | 60.8 | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| 66 | Las Vegas | $1,400/mo | 58.2 | ๐บ๐ธ United States |
| 67 | Milan | $1,400/mo | 57.8 | ๐ฎ๐น Italy |
| 68 | Montreal | $1,400/mo | 52.1 | ๐จ๐ฆ Canada |
| 69 | Paris | $1,400/mo | 46.9 | ๐ซ๐ท France |
| 70 | Phoenix | $1,450/mo | 58.9 | ๐บ๐ธ United States |
| 71 | Raleigh | $1,450/mo | 58.6 | ๐บ๐ธ United States |
| 72 | Abu Dhabi | $1,500/mo | 67.8 | ๐ฆ๐ช UAE |
| 73 | Charlotte | $1,500/mo | 59.8 | ๐บ๐ธ United States |
| 74 | Munich | $1,500/mo | 61.5 | ๐ฉ๐ช Germany |
| 75 | Perth | $1,500/mo | 63.5 | ๐ฆ๐บ Australia |
| 76 | Stockholm | $1,500/mo | 64.3 | ๐ธ๐ช Sweden |
| 77 | Tokyo | $1,500/mo | 77.3 | ๐ฏ๐ต Japan |
| 78 | Dallas | $1,550/mo | 62.5 | ๐บ๐ธ United States |
| 79 | Minneapolis | $1,550/mo | 61.4 | ๐บ๐ธ United States |
| 80 | Philadelphia | $1,550/mo | 68.8 | ๐บ๐ธ United States |
| 81 | Doha | $1,600/mo | 69.5 | ๐ถ๐ฆ Qatar |
| 82 | Houston | $1,600/mo | 60.2 | ๐บ๐ธ United States |
| 83 | Oslo | $1,600/mo | 78.5 | ๐ณ๐ด Norway |
| 84 | Atlanta | $1,650/mo | 63.2 | ๐บ๐ธ United States |
| 85 | Nashville | $1,700/mo | 62.8 | ๐บ๐ธ United States |
| 86 | Tampa | $1,700/mo | 64.5 | ๐บ๐ธ United States |
| 87 | Amsterdam | $1,800/mo | 82.6 | ๐ณ๐ฑ Netherlands |
| 88 | Austin | $1,800/mo | 64.8 | ๐บ๐ธ United States |
| 89 | Copenhagen | $1,800/mo | 85.7 | ๐ฉ๐ฐ Denmark |
| 90 | Dubai | $1,800/mo | 72.4 | ๐ฆ๐ช UAE |
| 91 | Luxembourg City | $1,800/mo | 68.4 | ๐ฑ๐บ Luxembourg |
| 92 | Melbourne | $1,800/mo | 68.2 | ๐ฆ๐บ Australia |
| 93 | Portland | $1,800/mo | 67.2 | ๐บ๐ธ United States |
| 94 | Tel Aviv | $1,800/mo | 81.3 | ๐ฎ๐ฑ Israel |
| 95 | Denver | $1,900/mo | 65.7 | ๐บ๐ธ United States |
| 96 | Chicago | $2,000/mo | 73.2 | ๐บ๐ธ United States |
| 97 | Dublin | $2,000/mo | 72.8 | ๐ฎ๐ช Ireland |
| 98 | Toronto | $2,000/mo | 62.3 | ๐จ๐ฆ Canada |
| 99 | Vancouver | $2,100/mo | 65.4 | ๐จ๐ฆ Canada |
| 100 | Seattle | $2,200/mo | 79.5 | ๐บ๐ธ United States |
| 101 | Singapore | $2,200/mo | 87.7 | ๐ธ๐ฌ Singapore |
| 102 | Sydney | $2,200/mo | 74.5 | ๐ฆ๐บ Australia |
| 103 | Los Angeles | $2,400/mo | 76.3 | ๐บ๐ธ United States |
| 104 | Washington DC | $2,400/mo | 79.8 | ๐บ๐ธ United States |
| 105 | Hong Kong | $2,500/mo | 73.6 | ๐ญ๐ฐ China (SAR) |
| 106 | London | $2,500/mo | 87.5 | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| 107 | Miami | $2,500/mo | 80.1 | ๐บ๐ธ United States |
| 108 | Geneva | $2,600/mo | 118.6 | ๐จ๐ญ Switzerland |
| 109 | San Diego | $2,600/mo | 77.5 | ๐บ๐ธ United States |
| 110 | Boston | $2,800/mo | 82.4 | ๐บ๐ธ United States |
| 111 | Zurich | $2,800/mo | 122.4 | ๐จ๐ญ Switzerland |
| 112 | San Francisco | $3,200/mo | 97.6 | ๐บ๐ธ United States |
| 113 | New York | $3,500/mo | 100.0 | ๐บ๐ธ United States |
Data covers 182 cities worldwide. COLI baseline: New York = 100. Updated 2026.
Sponsored
Send money internationally at the real exchange rate. Save up to 6x vs traditional banks.
Try Wise for Free →According to our 2026 data, Cairo ranks #1. See the full table above for all 182 cities.
Cities are ranked by average monthly rent for a 1-bedroom apartment in the city center, converted to USD for comparison.
Rent data is reviewed and updated quarterly. This page reflects 2026 data.
Cost of living indices (COLI) are benchmarked to New York City = 100 and derived from Numbeo and Expatistan crowd-sourced price surveys, cross-referenced with national statistics agencies.
Salary ranges are compiled from the U.S. Bureau of Labor Statistics (OES), Glassdoor, PayScale, and the Robert Half Salary Guide. Tax rates use 2026 published brackets from OECD Taxing Wages and national tax authorities. Exchange rates from the European Central Bank. Rent data from Numbeo Property Prices.
Last updated: 2026-02-28. Data is refreshed periodically. All figures are estimates for informational purposes only and should not be used as the sole basis for financial decisions.