All 182 cities ranked from most expensive to cheapest by Cost of Living Index.
| # | City | COLI | 1BR Rent | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 122.4 | $2,800/mo | ๐จ๐ญ Switzerland |
| 2 | Geneva | 118.6 | $2,600/mo | ๐จ๐ญ Switzerland |
| 3 | New York | 100.0 | $3,500/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 4 | San Francisco | 97.6 | $3,200/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 5 | Singapore | 87.7 | $2,200/mo | ๐ธ๐ฌ Singapore |
| 6 | London | 87.5 | $2,500/mo | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| 7 | Copenhagen | 85.7 | $1,800/mo | ๐ฉ๐ฐ Denmark |
| 8 | Amsterdam | 82.6 | $1,800/mo | ๐ณ๐ฑ Netherlands |
| 9 | Boston | 82.4 | $2,800/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 10 | Tel Aviv | 81.3 | $1,800/mo | ๐ฎ๐ฑ Israel |
| 11 | Miami | 80.1 | $2,500/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 12 | Washington DC | 79.8 | $2,400/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 13 | Seattle | 79.5 | $2,200/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 14 | Oslo | 78.5 | $1,600/mo | ๐ณ๐ด Norway |
| 15 | San Diego | 77.5 | $2,600/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 16 | Tokyo | 77.3 | $1,500/mo | ๐ฏ๐ต Japan |
| 17 | Los Angeles | 76.3 | $2,400/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 18 | Sydney | 74.5 | $2,200/mo | ๐ฆ๐บ Australia |
| 19 | Hong Kong | 73.6 | $2,500/mo | ๐ญ๐ฐ China (SAR) |
| 20 | Chicago | 73.2 | $2,000/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 21 | Dublin | 72.8 | $2,000/mo | ๐ฎ๐ช Ireland |
| 22 | Dubai | 72.4 | $1,800/mo | ๐ฆ๐ช UAE |
| 23 | Doha | 69.5 | $1,600/mo | ๐ถ๐ฆ Qatar |
| 24 | Seoul | 68.9 | $1,200/mo | ๐ฐ๐ท South Korea |
| 25 | Philadelphia | 68.8 | $1,550/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 26 | Luxembourg City | 68.4 | $1,800/mo | ๐ฑ๐บ Luxembourg |
| 27 | Melbourne | 68.2 | $1,800/mo | ๐ฆ๐บ Australia |
| 28 | Abu Dhabi | 67.8 | $1,500/mo | ๐ฆ๐ช UAE |
| 29 | Portland | 67.2 | $1,800/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 30 | Denver | 65.7 | $1,900/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 31 | Vancouver | 65.4 | $2,100/mo | ๐จ๐ฆ Canada |
| 32 | Austin | 64.8 | $1,800/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 33 | Tampa | 64.5 | $1,700/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 34 | Stockholm | 64.3 | $1,500/mo | ๐ธ๐ช Sweden |
| 35 | Perth | 63.5 | $1,500/mo | ๐ฆ๐บ Australia |
| 36 | Atlanta | 63.2 | $1,650/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 37 | Nashville | 62.8 | $1,700/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 38 | Osaka | 62.8 | $1,000/mo | ๐ฏ๐ต Japan |
| 39 | Dallas | 62.5 | $1,550/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 40 | Toronto | 62.3 | $2,000/mo | ๐จ๐ฆ Canada |
| 41 | Edinburgh | 62.1 | $1,300/mo | ๐ฌ๐ง United Kingdom |
| 42 | Munich | 61.5 | $1,500/mo | ๐ฉ๐ช Germany |
| 43 | Minneapolis | 61.4 | $1,550/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 44 | Auckland | 60.8 | $1,400/mo | ๐ณ๐ฟ New Zealand |
| 45 | Houston | 60.2 | $1,600/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 46 | Charlotte | 59.8 | $1,500/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 47 | Phoenix | 58.9 | $1,450/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 48 | Raleigh | 58.6 | $1,450/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 49 | Helsinki | 58.2 | $1,200/mo | ๐ซ๐ฎ Finland |
| 50 | Las Vegas | 58.2 | $1,400/mo | ๐บ๐ธ United States |
| 51 | Milan | 57.8 | $1,400/mo | ๐ฎ๐น Italy |
| 52 | Nice | 52.7 | $1,100/mo | ๐ซ๐ท France |
| 53 | Montreal | 52.1 | $1,400/mo | ๐จ๐ฆ Canada |
| 54 | Fukuoka | 51.4 | $700/mo | ๐ฏ๐ต Japan |
| 55 | Berlin | 51.2 | $1,200/mo | ๐ฉ๐ช Germany |
| 56 | Brussels | 50.3 | $1,100/mo | ๐ง๐ช Belgium |
| 57 | Rome | 49.3 | $1,200/mo | ๐ฎ๐น Italy |
| 58 | Vienna | 48.2 | $1,000/mo | ๐ฆ๐น Austria |
| 59 | Paris | 46.9 | $1,400/mo | ๐ซ๐ท France |
| 60 | Shanghai | 46.2 | $1,100/mo | ๐จ๐ณ China |
| 61 | Taipei | 44.8 | $800/mo | ๐น๐ผ Taiwan |
| 62 | Beijing | 43.5 | $1,000/mo | ๐จ๐ณ China |
| 63 | Riyadh | 42.6 | $800/mo | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia |
| 64 | Panama City | 42.3 | $1,000/mo | ๐ต๐ฆ Panama |
| 65 | Barcelona | 42.1 | $1,200/mo | ๐ช๐ธ Spain |
| 66 | Shenzhen | 41.9 | $900/mo | ๐จ๐ณ China |
| 67 | Sรฃo Paulo | 41.8 | $600/mo | ๐ง๐ท Brazil |
| 68 | Guangzhou | 38.7 | $750/mo | ๐จ๐ณ China |
| 69 | Madrid | 38.0 | $1,100/mo | ๐ช๐ธ Spain |
| 70 | Bangkok | 37.2 | $600/mo | ๐น๐ญ Thailand |
| 71 | Cancรบn | 35.8 | $600/mo | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
| 72 | Lisbon | 34.7 | $1,000/mo | ๐ต๐น Portugal |
| 73 | Valencia | 33.5 | $850/mo | ๐ช๐ธ Spain |
| 74 | Santiago | 33.2 | $550/mo | ๐จ๐ฑ Chile |
| 75 | Kuala Lumpur | 32.8 | $550/mo | ๐ฒ๐พ Malaysia |
| 76 | Mexico City | 32.5 | $700/mo | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
| 77 | Montevideo | 32.5 | $500/mo | ๐บ๐พ Uruguay |
| 78 | Split | 31.8 | $650/mo | ๐ญ๐ท Croatia |
| 79 | Mรกlaga | 31.2 | $800/mo | ๐ช๐ธ Spain |
| 80 | San Josรฉ (CR) | 31.2 | $550/mo | ๐จ๐ท Costa Rica |
| 81 | Playa del Carmen | 30.8 | $500/mo | ๐ฒ๐ฝ Mexico |
| 82 | Athens | 30.6 | $700/mo | ๐ฌ๐ท Greece |
| 83 | Prague | 30.6 | $800/mo | ๐จ๐ฟ Czech Republic |
| 84 | Phuket | 30.5 | $500/mo | ๐น๐ญ Thailand |
| 85 | Porto | 30.1 | $800/mo | ๐ต๐น Portugal |
| 86 | Tallinn | 28.9 | $650/mo | ๐ช๐ช Estonia |
| 87 | Cape Town | 28.4 | $650/mo | ๐ฟ๐ฆ South Africa |
| 88 | Warsaw | 28.4 | $700/mo | ๐ต๐ฑ Poland |
| 89 | Lagos | 27.3 | $600/mo | ๐ณ๐ฌ Nigeria |
| 90 | Manila | 26.8 | $500/mo | ๐ต๐ญ Philippines |
| 91 | Ho Chi Minh City | 26.4 | $500/mo | ๐ป๐ณ Vietnam |
| 92 | Budapest | 26.1 | $600/mo | ๐ญ๐บ Hungary |
| 93 | Lima | 25.8 | $450/mo | ๐ต๐ช Peru |
| 94 | Buenos Aires | 25.6 | $400/mo | ๐ฆ๐ท Argentina |
| 95 | Bali (Denpasar) | 25.3 | $450/mo | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| 96 | Riga | 25.3 | $550/mo | ๐ฑ๐ป Latvia |
| 97 | Phnom Penh | 24.8 | $450/mo | ๐ฐ๐ญ Cambodia |
| 98 | Nairobi | 24.7 | $500/mo | ๐ฐ๐ช Kenya |
| 99 | Jakarta | 24.5 | $500/mo | ๐ฎ๐ฉ Indonesia |
| 100 | Hanoi | 24.1 | $450/mo | ๐ป๐ณ Vietnam |
| 101 | Krakow | 23.8 | $550/mo | ๐ต๐ฑ Poland |
| 102 | Istanbul | 23.1 | $450/mo | ๐น๐ท Turkey |
| 103 | Bogotรก | 22.9 | $400/mo | ๐จ๐ด Colombia |
| 104 | Chiang Mai | 22.6 | $350/mo | ๐น๐ญ Thailand |
| 105 | Bucharest | 22.5 | $500/mo | ๐ท๐ด Romania |
| 106 | Mumbai | 22.3 | $700/mo | ๐ฎ๐ณ India |
| 107 | Casablanca | 22.1 | $400/mo | ๐ฒ๐ฆ Morocco |
| 108 | Bangalore | 20.8 | $400/mo | ๐ฎ๐ณ India |
| 109 | Medellรญn | 20.4 | $350/mo | ๐จ๐ด Colombia |
| 110 | Delhi | 19.5 | $350/mo | ๐ฎ๐ณ India |
| 111 | Marrakech | 19.2 | $350/mo | ๐ฒ๐ฆ Morocco |
| 112 | Chennai | 18.9 | $300/mo | ๐ฎ๐ณ India |
| 113 | Cairo | 16.8 | $300/mo | ๐ช๐ฌ Egypt |
Data covers 182 cities worldwide. COLI baseline: New York = 100. Updated 2026.
Sponsored
Send money internationally at the real exchange rate. Save up to 6x vs traditional banks.
Try Wise for Free →According to our 2026 data, Zurich ranks #1. See the full table above for all 182 cities.
Cities are ranked by Cost of Living Index (COLI), where New York = 100. A COLI above 100 means the city is more expensive than New York.
Our cost-of-living data is reviewed and updated quarterly. This page reflects 2026 data.
Cost of living indices (COLI) are benchmarked to New York City = 100 and derived from Numbeo and Expatistan crowd-sourced price surveys, cross-referenced with national statistics agencies.
Salary ranges are compiled from the U.S. Bureau of Labor Statistics (OES), Glassdoor, PayScale, and the Robert Half Salary Guide. Tax rates use 2026 published brackets from OECD Taxing Wages and national tax authorities. Exchange rates from the European Central Bank. Rent data from Numbeo Property Prices.
Last updated: 2026-02-28. Data is refreshed periodically. All figures are estimates for informational purposes only and should not be used as the sole basis for financial decisions.