Most Expensive Cities in the World (2026)

All 182 cities ranked from most expensive to cheapest by Cost of Living Index.

#1 Most Expensive
Zurich
122.4
Median City
Rome
49.3
#1 Cheapest
Cairo
16.8

Full Rankings — Most Expensive Cities in the World (2026)

# City COLI 1BR Rent Country
1 Zurich 122.4 $2,800/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland
2 Geneva 118.6 $2,600/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland
3 New York 100.0 $3,500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
4 San Francisco 97.6 $3,200/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
5 Singapore 87.7 $2,200/mo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ Singapore
6 London 87.5 $2,500/mo ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom
7 Copenhagen 85.7 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Denmark
8 Amsterdam 82.6 $1,800/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Netherlands
9 Boston 82.4 $2,800/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
10 Tel Aviv 81.3 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel
11 Miami 80.1 $2,500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
12 Washington DC 79.8 $2,400/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
13 Seattle 79.5 $2,200/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
14 Oslo 78.5 $1,600/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway
15 San Diego 77.5 $2,600/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
16 Tokyo 77.3 $1,500/mo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
17 Los Angeles 76.3 $2,400/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
18 Sydney 74.5 $2,200/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
19 Hong Kong 73.6 $2,500/mo ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ China (SAR)
20 Chicago 73.2 $2,000/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
21 Dublin 72.8 $2,000/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช Ireland
22 Dubai 72.4 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช UAE
23 Doha 69.5 $1,600/mo ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆ Qatar
24 Seoul 68.9 $1,200/mo ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea
25 Philadelphia 68.8 $1,550/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
26 Luxembourg City 68.4 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ Luxembourg
27 Melbourne 68.2 $1,800/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
28 Abu Dhabi 67.8 $1,500/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช UAE
29 Portland 67.2 $1,800/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
30 Denver 65.7 $1,900/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
31 Vancouver 65.4 $2,100/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
32 Austin 64.8 $1,800/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
33 Tampa 64.5 $1,700/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
34 Stockholm 64.3 $1,500/mo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden
35 Perth 63.5 $1,500/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia
36 Atlanta 63.2 $1,650/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
37 Nashville 62.8 $1,700/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
38 Osaka 62.8 $1,000/mo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
39 Dallas 62.5 $1,550/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
40 Toronto 62.3 $2,000/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
41 Edinburgh 62.1 $1,300/mo ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom
42 Munich 61.5 $1,500/mo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany
43 Minneapolis 61.4 $1,550/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
44 Auckland 60.8 $1,400/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ New Zealand
45 Houston 60.2 $1,600/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
46 Charlotte 59.8 $1,500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
47 Phoenix 58.9 $1,450/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
48 Raleigh 58.6 $1,450/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
49 Helsinki 58.2 $1,200/mo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Finland
50 Las Vegas 58.2 $1,400/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ United States
51 Milan 57.8 $1,400/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy
52 Nice 52.7 $1,100/mo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France
53 Montreal 52.1 $1,400/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada
54 Fukuoka 51.4 $700/mo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan
55 Berlin 51.2 $1,200/mo ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Germany
56 Brussels 50.3 $1,100/mo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgium
57 Rome 49.3 $1,200/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy
58 Vienna 48.2 $1,000/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Austria
59 Paris 46.9 $1,400/mo ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France
60 Shanghai 46.2 $1,100/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
61 Taipei 44.8 $800/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan
62 Beijing 43.5 $1,000/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
63 Riyadh 42.6 $800/mo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Saudi Arabia
64 Panama City 42.3 $1,000/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama
65 Barcelona 42.1 $1,200/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
66 Shenzhen 41.9 $900/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
67 Sรฃo Paulo 41.8 $600/mo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil
68 Guangzhou 38.7 $750/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ China
69 Madrid 38.0 $1,100/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
70 Bangkok 37.2 $600/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand
71 Cancรบn 35.8 $600/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico
72 Lisbon 34.7 $1,000/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal
73 Valencia 33.5 $850/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
74 Santiago 33.2 $550/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile
75 Kuala Lumpur 32.8 $550/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia
76 Mexico City 32.5 $700/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico
77 Montevideo 32.5 $500/mo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay
78 Split 31.8 $650/mo ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia
79 Mรกlaga 31.2 $800/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain
80 San Josรฉ (CR) 31.2 $550/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica
81 Playa del Carmen 30.8 $500/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico
82 Athens 30.6 $700/mo ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece
83 Prague 30.6 $800/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czech Republic
84 Phuket 30.5 $500/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand
85 Porto 30.1 $800/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal
86 Tallinn 28.9 $650/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia
87 Cape Town 28.4 $650/mo ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa
88 Warsaw 28.4 $700/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland
89 Lagos 27.3 $600/mo ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Nigeria
90 Manila 26.8 $500/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines
91 Ho Chi Minh City 26.4 $500/mo ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam
92 Budapest 26.1 $600/mo ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary
93 Lima 25.8 $450/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru
94 Buenos Aires 25.6 $400/mo ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina
95 Bali (Denpasar) 25.3 $450/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia
96 Riga 25.3 $550/mo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป Latvia
97 Phnom Penh 24.8 $450/mo ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia
98 Nairobi 24.7 $500/mo ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya
99 Jakarta 24.5 $500/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia
100 Hanoi 24.1 $450/mo ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam
101 Krakow 23.8 $550/mo ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Poland
102 Istanbul 23.1 $450/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey
103 Bogotรก 22.9 $400/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia
104 Chiang Mai 22.6 $350/mo ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand
105 Bucharest 22.5 $500/mo ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Romania
106 Mumbai 22.3 $700/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
107 Casablanca 22.1 $400/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco
108 Bangalore 20.8 $400/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
109 Medellรญn 20.4 $350/mo ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia
110 Delhi 19.5 $350/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
111 Marrakech 19.2 $350/mo ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco
112 Chennai 18.9 $300/mo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India
113 Cairo 16.8 $300/mo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt

Data covers 182 cities worldwide. COLI baseline: New York = 100. Updated 2026.

Sponsored

Planning a move abroad?

Send money internationally at the real exchange rate. Save up to 6x vs traditional banks.

Try Wise for Free →

Frequently Asked Questions

What is the most expensive city to live in 2026?

According to our 2026 data, Zurich ranks #1. See the full table above for all 182 cities.

How are cities ranked?

Cities are ranked by Cost of Living Index (COLI), where New York = 100. A COLI above 100 means the city is more expensive than New York.

How often is this data updated?

Our cost-of-living data is reviewed and updated quarterly. This page reflects 2026 data.

Explore More Rankings

Data Sources & Methodology

Cost of living indices (COLI) are benchmarked to New York City = 100 and derived from Numbeo and Expatistan crowd-sourced price surveys, cross-referenced with national statistics agencies.

Salary ranges are compiled from the U.S. Bureau of Labor Statistics (OES), Glassdoor, PayScale, and the Robert Half Salary Guide. Tax rates use 2026 published brackets from OECD Taxing Wages and national tax authorities. Exchange rates from the European Central Bank. Rent data from Numbeo Property Prices.

Last updated: 2026-02-28. Data is refreshed periodically. All figures are estimates for informational purposes only and should not be used as the sole basis for financial decisions.